Sono stati comunicati da BMW i listini per l’Italia per la nuova X3.
La vettura è stata completamente rinnovata sia esternamente che internamente ed una delle innovazioni più importanti è sicuramente la piattaforma modulare CLAR che le permette di essere molto più leggera. Sono previsti sia motori diesel che benzina e si partirà da un prezzo di €49.900 per la BMW X3 xDrive 20d per arrivare ai €71.800 della sportivissima M40i.
Nei primi mesi di vendita saranno previste solo le versioni a trazione integrale xDrive con il cambio automatico a 8 marce e 4 motorizzazioni diesel ed in particolare il 2.0 da 190 cv quattro cilindri e 3.0 sei cilindri da 249cv e 265 cv, mentre come benzina avremo soltanto la X3 M40i con il potente 3.0 TwinPower Turbo con 360 cv.
Solo successivamente si aggiungeranno le X3 20i e X3 30i e nei prossimi anni vedremo anche la versione plug-in hybrid e una versione esclusivamente elettrica.
Gli allestimenti abbinabili sono il Business Advantage, l’xLine, il Luxury e M Sport. Solo la M40i avrà un suo allestimento specifico e particolarmente sportivo.
Di seguito potete trovare il listino con gli optional della e gli equipaggiamenti di serie oltre a poter conoscere quanto è grande e quanto misura.
| MODELLO | VERSIONE | kW/CV | C. | IVA Escl. | IVA Incl. | MSS e IVA Incl. | ||||
| xDrive20d | – | 140/190 | A | € | 40.000,00 | € | 48.800 | € | 49.900 | |
| xDrive20d | BUSINESS
ADVANTAGE |
140/190 | A | € | 42.377,05 | € | 51.700 | € | 52.800 | |
| xDrive20d | XLINE | 140/190 | A | € | 45.573,77 | € | 55.600 | € | 56.700 | |
| xDrive20d | LUXURY | 140/190 | A | € | 46.885,25 | € | 57.200 | € | 58.300 | |
| xDrive20d | MSPORT | 140/190 | A | € | 47.540,98 | € | 58.000 | € | 59.100 | |
| xDrive30d | – – | 195/265 | A | € | 45.655,74 | € | 55.700 | € | 56.800 | |
| xDrive30d | BUSINESS
ADVANTAGE |
195/265 | A | € | 48.032,79 | € | 58.600 | € | 59.700 | |
| xDrive30d | XLINE | 195/265 | A | € | 51.229,51 | € | 62.500 | € | 63.600 | |
| xDrive30d | LUXURY | 195/265 | A | € | 52.540,98 | € | 64.100 | € | 65.200 | |
| xDrive30d | MSPORT | 195/265 | A | € | 53.196,72 | € | 64.900 | € | 66.000 | |
| xDrive30d 183kW | – – | 183/249 | A | € | 45.655,74 | € | 55.700 | € | 56.800 | |
| xDrive30d 183kW | BUSINESS
ADVANTAGE |
183/249 | A | € | 48.032,79 | € | 58.600 | € | 59.700 | |
| xDrive30d 183kW | XLINE | 183/249 | A | € | 51.229,51 | € | 62.500 | € | 63.600 | |
| xDrive30d 183kW | LUXURY | 183/249 | A | € | 52.540,98 | € | 64.100 | € | 65.200 | |
| xDrive30d 183kW | MSPORT | 183/249 | A | € | 53.196,72 | € | 64.900 | € | 66.000 | |
| xDriveM40i | – – | 265/360 | A | € | 57.950,82 | € | 70.700 | € | 71.800 | |
Scheda tecnica
| DIMENSIONI | |||||
| Lunghezza (mm) | 4716 | 4708 | 4708 | 4708 | |
| Larghezza (mm) | 1897 | 1891 | 1891 | 1891 | |
| Altezza (mm) | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | |
| Max. volume bagagliaio (VDA) | 550 (1.600) | 550 (1.600) | 550 (1.600) | 550 (1.600) | |
| Capacità serbatoio (l) | 65 | 68 | 68 | 68 | |
| Massa secondo Normativa UE (Kg) | (1885) | (1825) | (1895) | (1895) | |
| Massa trainabile frenata/non frenata (Kg) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | |
| MOTORE E PRESTAZIONI | |||||
| Cambio di serie/[optional] | A | A | A | A | |
| N.cilindri/cilindrata | 6/2998 | 4/1995 | 6/2993 | 6/2993 | |
| Potenza kW (CV) a giri/min max | 265(360)/5500-6500 | 140(190)/4000 | 195(265)/4000 | 183(249)/4000 | |
| Coppia massima (Nm a giri/min) | 500/1520-4800 | 400/1750-2500 | 620/2000-2500 | 620/2000-2500 | |
| Velocità max (km/h) | 250 | 213 | 240 | 235 | |
| Accelerazione 0-100 km/h s | 4,8 | 8 | 5,8 | 6 | |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |||||
| Consumo l /100 km (Norm. CEE II) | |||||
| Urbano | 10,8-11,1*** | 4,9-5,2*-5,2** | 6,3-6,5*-6,6** | 6,3-6,5*-6,6** | |
| Extra urbano | 6,7-7*** | 3,7-4*-4,1** | 5,3-5,5*-5,7** | 5,3-5,5*-5,7** | |
| Misto | 8,2-8,4*** | 5-5,2*-5,4** | 5,7-5,8*-6** | 5,7-5,8*-6** | |
| Emissioni CO2 | 188-193*** | 132-138*-142** | 149-153*-158** | 149-153*-158** | |
| Omologazione (norme CEE) | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
| TECNOLOGIA BLUE PERFORMANCE | SCR | SCR | SCR | ||
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
| Sicurezza | Codice | xDrive 20d | xDrive 30d | M40i | |
| Airbag per guidatore e passeggero disattivabile tramite apposita chiave | – | ● | ● | ● | |
| Sistema di disattivazione airbag anteriore lato passeggero | 5DA | ● | ● | ● | |
| Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili | – | ● | ● | ● | |
| Airbag laterali per guidatore e passeggero | – | ● | ● | ● | |
| Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili | – | ● | ● | ● | |
| Protezione laterale contro urti integrata | – | ● | ● | ● | |
| Cinture di sicurezza attive e regolabili per i 4 passeggeri | – | ● | ● | ● | |
| Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether | – | ● | ● | ● | |
| Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini | – | ● | ● | ● | |
| Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control | – | ● | ● | ● | |
| Luci freno dinamiche | – | ● | ● | ● | |
| Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore | – | ● | ● | ● | |
| Controllo dinamico di stabilità DSC | – | ● | ● | ● | |
| Controllo dinamico della trazione DTC | – | ● | ● | ● | |
| Avvisatore acustico bitonale | – | ● | ● | ● | |
| Indicatore pressione pneumatici | 2VB | ● | ● | ● | |
| Sensori di collisione attivi | – | ● | ● | ● | |
| Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) | – | ● | ● | ● | |
| Kit attrezzi | – | ● | ● | ● | |
| Triangolo di sosta d’emergenza (compreso nella messa in strada) | – | ● | ● | ● | |
| Assistente di attenzione alla guida | – | ● | ● | ● | |
| Sistema di sicurezza passiva per pedoni | – | ● | ● | ● | |
| Batteria con morsetto di sicurezza | – | ● | ● | ● | |
| Segnalatore acustico cinture di sicurezza | – | ● | ● | ● | |
| Tyre Repair Kit (non con ruotino di emergenza) | 2VC | ● | ● | ● | |
| Sistema Active Guard (Euro NCAP) | 5AV | ● | ● | ● | |
| Bulloni antifurto per cerchi in lega | 2PA | ● | ● | ● | |
| BMW Intelligent Emergency Call | 6AC | ● | ● | ● | |
| Cerchi e Pneumatici | |||||
| Cerchi in lega da 18″ a V, styling 618 (7 J x 18), pneumatici standard 225/60 R 18, colore Reflex Silver, catenabili | 25T | ● | ● | – | |
| Cerchi in lega da 20″ a doppie razze, styling 699 M, pneum. misti ant. (8 J x 20) 245/45 R 20, post. (9,5 J x 20) 275/40 R 20. RUNFLAT | 22W | o | o | ● | |
Design Esterno
| Codice | xDrive 20d | xDrive 30d | M40i | ||
| Barre longitudinali sul tetto BMW Individual in high-gloss nero lucido | 3MC | o | o | ● | |
| Calandra doppio rene con cornici e listelli in Cerium Grey | – | – | – | ● | |
| Prese d’aria nel paraurti anteriore con inserti orizzontali in Cerium grey | – | – | – | ● | |
| Calotte degli specchietti retrovisori in Cerium grey | – | – | – | ● | |
| Air breather laterali in Cerium Gray | – | – | – | ● | |
| BMW Individual Black High-Gloss Shadow Line | 760 | o | o | ● | |
| Pacchetto aerodinamico M Sport | 715 | o | o | ● | |
| Montante B con finitura in nero opaco | – | ● | ● | – | |
| Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria e base nero opac | – | ● | ● | – | |
| Specchietti retrovisori esterni con reg. elett., riscaldati e asferici | – | ● | ● | ● | |
| Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni | – | ● | ● | ● | |
| Calandra doppio rene con flap attivi (Active Air Stream) e listelli nero | – | ● | ● | – | |
| Calandra doppio rene con cornice in cerium e listelli in Cerium Grey, flap attivi (Active Air Stream) | – | – | – | ● | |
| Copertura motore con badge | – | ● | ● | ● | |
| Tergicristallo lunotto posteriore | – | ● | ● | ● | |
| Maniglie esterne ed altri particolari esterni in tinta carrozzeria | – | ● | ● | ● | |
| Sistema di scarico cromato, tondo lato sinistro e lato destro, diametro 2x90mm | – | ● | ● | – | |
| Sistema di scarico cromato, trapezoidale lato sinistro e lato destro da 126mm | – | – | – | ● | |
| Badge con nome modello sul portellone posteriore | – | ● | ● | ● | |
| Badge ‘sDrive’ o ‘xDrive’ e dettaglio modello sulle fiancate anteriori a sinistra e destra | – | ● | ● | – | |
| Badge M40i in Cerium grey sul portellone posteriore lato destro | – | – | – | ● | |
| Badge ‘M’ sulle fiancate anteriori a sinistra e destra | – | o | o | ● | |
| Air breather laterali in nero opaco | – | ● | ● | – | |
| Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato | 3AT | ● | ● | – | |
Interni
| Codice | xDrive 20d | xDrive 30d | M40i | ||
| Sedili in stoffa “Hevelius” Antracite | EHAT | ● | ● | ● | |
| Sedili combinazione Stoffa / Pelle “Vernasca” Nera con cucitura a contrasto blu | BWNL | o | o | ● | |
| Modanature color argento opaco Oxyde Silver con finiture Pearl Chrome | 4K8 | ● | ● | – | |
| Modanatura in alluminio Rhombicle con profili in Pearl Chrome | 4K7 | o | o | ● | |
| Rivestimento interno del padiglione in colore antracite | 775 | o | o | ● | |
| Tappetini in velluto | 423 | ● | ● | ● | |
| Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori, alette parasole e portaoggetti | – | ● | ● | – | |
| Luci interne: vano piedi anteriore e posteriore, sotto-porta anteriori e vano bagagli | – | ● | ● | – | |
| Sedili per cinque passeggeri | – | ● | ● | ● | |
| Sedili Std. con regolaz. manuale dell’altezza, dell’inclinazione e dello schienale | – | ● | ● | ● | |
| Sedili Std. con regolaz. manuale dello scorrimento longitudinale e dei poggiatesta | – | ● | ● | ● | |
| Sedili Std con regolaz elettrica sedili anteriori e piantone sterzo | 459 | o | o | ● | |
| Sedili anteriori Sportivi | 481 | o | o | ● | |
| Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera | – | ● | ● | ● | |
| Bracciolo anteriore centrale con vano porta oggetti | – | ● | ● | ● | |
| Bracciolo centrale per sedili posteriori con portavivande integrato | – | ● | ● | ● | |
| Vano portaoggetti con cover fronte passeggero | – | ● | ● | ● | |
| Vano portaoggetti integrato nelle portiere, lato passeggero e guidatore | – | ● | ● | ● | |
| Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura scorrevole e portavivande inclusi | – | ● | ● | ● | |
| Pacchetto porta-oggetti | 493 | o | o | ● | |
| Piano del vano bagagli con guide e quattro occhielli di fissaggio regolabili | o | o | ● | ||
| Reti portaoggetti nel dorso degli schienali anteriori | o | o | ● | ||
| Presa 12V vano bagagli (a dx) | o | o | ● | ||
| Presa 12V consolle centrale sedili posteriori | o | o | ● | ||
| Presa USB consolle centrale sedili posteriori (ricarica solo con 2.1A) | o | o | ● | ||
| Vano portaggetti posizionato a sx sotto comando luci | o | o | ● | ||
| Vano portaggetti posizionato sotto il sedile di guida | o | o | ● | ||
| Ganci multifunzionali nel vano bagagli posizionati a dx e sx | o | o | ● | ||
| Adattatore USB per presa a 12 volts | o | o | ● | ||
| Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore abbattibile 40:20:40 | 465 | ● | ● | ● | |
| Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi multifunzione | 255 | ● | ● | ● | |
| Volante M Sport | 710 | o | o | ● | |
| Codice | xDrive 20d | xDrive 30d | M40i | ||
| Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità | – | ● | ● | ● | |
| Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore | – | ● | ● | ● | |
| Battitacco anteriore | – | ● | ● | – | |
| Battitacco anteriore con Badge M40i sulle portiere anteriori | – | – | – | ● | |
| Rete divisoria bagagliaio | 413 | o | o | ● | |
| Pacchetto luci | 563 | ● | ● | – | |
| Ambient Light – Illuminazione interna diffusa | 4UR | o | o | ● | |
| Supporto lombare per sedili anteriori | 488 | o | o | ● | |
Tecnologia a bordo |
| Codice | xDrive 20d | xDrive 30d | M40i | ||
| Fari anteriori con calotta di rifrazione: luci anabbaglianti e diurne a LED, luci abbaglianti e indicatori di direzione alogene | – | ● | ● | – | |
| Fari Bi-LED con Cornering Lights | 5A4 | o | o | ● | |
| Fari posteriori con luci di posizione LED e luce freno, indicatore di direzione e fendinebbia alogeni | – | ● | ● | ● | |
| Fari fendinebbia anteriori con tecnologia a LED inseriti nel paraurti anteriore. | 5A1 | o | o | ● | |
| Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari | – | ● | ● | ● | |
| Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento | – | ● | ● | ● | |
| Luci interne e area maniglie illuminata con apertura telecomando | – | ● | ● | ● | |
| Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controlle | – | ● | ● | ● | |
| Ugelli tergicristalli riscaldati | – | ● | ● | ● | |
| Regolazione automatica delle prese d’aria della calandra (BMW EfficientDynamics) | – | ● | ● | ● | |
| Motore diesel 4 cilindri common rail con tecnologia BMW TwinPower Turbo e turbocompressore a geometria variabile | – | ● | – | – | |
| Motore diesel 6 cilindri common rail con tecnologia BMW TwinPower Turbo e turbocompressore a geometria variabile | – | – | ● | – | |
| Motore benzina 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo, con turbocompressore twin scroll, Valvetronic e doppio VANOS | – | – | – | ● | |
| Filtro antiparticolato per motori Diesel | – | ● | ● | – | |
| Serbatoio con capacità maggiorata | 1AG | ● | ● | o | |
| Sistema di Start/stop automatico e bottone per disinserimento | – | ● | ● | ● | |
| Sistema Immobiliser | – | ● | ● | ● | |
| Cambio automatico 8 rapporti Steptronic | 205 | ● | ● | – | |
| Cambio automatico Sportivo Steptronic a 8 rapporti con paddle al volante | 2TB | o | o | ● | |
| Servotronic | 216 | ● | ● | – | |
| Variable sport steering | 2VL | o | o | ● | |
| Performance control | 2VG | o | o | ● | |
| Spia usura pastiglie freni | – | ● | ● | ● | |
| Dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti | – | ● | ● | ● | |
| Pinze Freni MSport di colore blu | 2NH | o | o | ● | |
| Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico, Automatic Hold con cambi automatici | – | ● | ● | ● | |
| Trazione integrale intelligente BMW xDrive con funzione DSC e tecnologia HDC | – | ● | ● | ● | |
| BMW xDrive status | – | ● | ● | ● | |
| Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport/+) | – | ● | ● | ● | |
| Indicatore del punto ottimale di cambiata (solo con cambio manuale) | – | ● | ● | ● | |
| Cruise Control con funzione freno | 544 | ● | ● | ● | |
| Limitatore velocità massima | – | ● | ● | ● | |
| Climatizzatore aut. mono zona con micro filtro | – | ● | ● | ● | |
| Climatizzatore aut. trizona con funzioni ampliate, regolaz. flusso d’aria separato per guidatore, passeggero e sedili post. | 534 | o | o | ● | |
| Presa elettrica da 12V: vano portaoggetti anteriore | – | ● | ● | ● | |
| Profili guidatore configurabili e memorizzabili | – | ● | ● | ● | |
| Sistema di chiusura centralizzata: portiere, flap serbatoio, bagagliaio. Chiusura aut. regolabile. | – | ● | ● | ● | |
| Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics) | – | ● | ● | ● | |
| Accensione senza inserimento chiave | – | ● | ● | ● | |
| Apertura Comfort del bagagliaio | 316 | ● | ● | ● | |
| Predisposizione non fumatori | – | ● | ● | ● | |
| Sensori di parcheggio PDC Ant. / Post. | 508 | ● | ● | ● | |
| Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra | 5DM | o | o | ● | |
| Specchietti retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti ed esterni ripiegabili elettricamente | 430 | o | o | ● | |
| Specchietto retrovisore interno con funzione anabbagliante automatica | 431 | o | o | ● | |
| Sistemi di Comunicazione e Infotainment | |||||
| Quadro stumenti analogico 4 indicatori con display digitale LCD da 5,7″ | – | ● | ● | ● | |
| Computer di bordo: vel. media, consumi medi, autonomia, indicatore di temp. esterna | – | ● | ● | ● | |
| Radio BMW Professional | – | ● | ● | ● | |
| Funzioni preferite programmabili: 7 posizioni disponibili (radio, direzioni, contatti rubrica, menu opzioni) | – | ● | ● | ● | |
| Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni | – | ● | ● | ● | |
| Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza e accensione luci | – | ● | ● | ● | |
| Sistema di monitoraggio per manutenzione | – | ● | ● | ● | |
| Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display | ● | ● | ● | ||
| Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi centr. | ● | ● | ● | ||
| Sistema Multimediale da 6,5″ con: Navi,Multimedia,Telefonia,InfoVettura,ConnectedDrive.* | 606 | o | o | ● | |
| Lettore CD in plancia | 650 | o | o | ● | |
| BMW Teleservices | 6AE | ● | ● | ● | |
| BMW Connected Drive Services | 6AK | ● | ● | ● | |
| BUSINESS ADVANTAGE | ||||||
| Codice | xDrive 20d | xDrive 30d | M40i | |||
| Sistema Multimediale da 6,5″ con: Navi, Multimedia, Telefonia, InfoVettura, ConnectedDrive | 606 | ● | ● | – | ||
| Rete divisoria bagagliaio | 413 | ● | ● | – | ||
| Specchietti retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti ed esterni ripiegabili elettricamente | 430 | ● | ● | – | ||
| Specchietto retrovisore interno con funzione anabbagliante automatica | 431 | ● | ● | – | ||
| Climatizzatore aut. trizona con funzioni ampliate, regolaz. flusso d’aria separato per guidatore, passeggero e sedili post. | 534 | ● | ● | – | ||
| Lettore CD in plancia | 650 | ● | ● | – | ||
| Pacchetto porta-oggetti | 493 | ● | ● | – | ||
| Ganci e anelli multifunzione nel vano bagagli | ● | ● | – | |||
| Reti portaoggetti nel dorso degli schienali anteriori | ● | ● | – | |||
| Presa 12V vano bagagli (a dx) | ● | ● | – | |||
| Presa 12V consolle centrale sedili posteriori | ● | ● | – | |||
| Presa USB consolle centrale sedili posteriori (ricarica solo con 2.1A) | ● | ● | – | |||
| Vano portaggetti posizionato a sx sotto comando luci | ● | ● | – | |||
| Vano portaggetti posizionato sotto il sedile di guida | ● | ● | – | |||
| Adattatore USBA presa a 12 volts | ● | ● | – | |||
| XLINE Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione Business Advantage |
||||||
| Sedili combinazione Stoffa / Pelle “Vivus” Antracite | BVAT | ● | ● | – | ||
| Cerchi in lega a Y, con styling 694 da 19″ (245/50 R19 Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA | 28G | ● | ● | – | ||
| Pneumatici runflat | ● | ● | – | |||
| Cornice esterna in Alluminio satinato BMW Individual | 3MB | ● | ● | – | ||
| Sedili sportivi con fianchetti e schienale regolabili elettricamente | 481 | ● | ● | – | ||
| Modanatura nero lucido con profili Pearl Chrome | 4LU | ● | ● | – | ||
| Illuminazione interna diffusa (Luce ambiente) | 4UR | ● | ● | – | ||
| Fari fendinebbia anteriori con tecnologia a LED inseriti nel paraurti anteriore. | 5A1 | ● | ● | – | ||
| Fari Bi-LED con Cornering Lights | 5A4 | ● | ● | – | ||
| Contenuti estetici xLine | 7LM | ● | ● | – | ||
| -Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali in color alluminio satinato | ● | ● | – | |||
| -Flap attivi (Active Air Stream) in nero lucido | ● | ● | – | |||
| -Protezione sottoscocca anteriore, in color alluminio satinato | ● | ● | – | |||
| -Protezione sottoscocca posteriore in color Glacier Silver opaco | ● | ● | – | |||
| -Inserti orizzontali del paraurti anteriore e minigonne laterali in color Glacier Silver opaco | ● | ● | – | |||
| -Air Breather con finitura in color alluminio satinato | ● | ● | – | |||
| -Soglia vano carico bagagliaio in acciaio inox | ● | ● | – | |||
| -Battitacco anteriore sx e dx con scritta ‘BMW xLine’ | ● | ● | – | |||
| -Chiave specifica per xLine | ||||||
| Codice | xDrive 20d | xDrive 30d | M40i | |||
| LUXURY Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione Business Advantage |
||||||
| Sedili in pelle Vernasca Black con cuciture a contrasto Grey | MAH7 | ● | ● | – | ||
| Cerchi in lega a doppie razze, con styling 696 da 19″ (245/50 R19 Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA | 26Z | ● | ● | – | ||
| Pneumatici runflat | ● | ● | – | |||
| Plancia strumenti e pannelli porte in pelle Sensatec Black con cuciture a contrasto Grey | 4AW | ● | ● | – | ||
| Modanatura in legno pregiato Pioppo Venato grigio lucido con profilo Pearl Chrome | 4LQ | ● | ● | – | ||
| Illuminazione interna diffusa (Luce ambiente) | 4UR | ● | ● | – | ||
| Fari fendinebbia anteriori con tecnologia a LED inseriti nel paraurti anteriore. | 5A1 | ● | ● | – | ||
| Fari Bi-LED con Cornering Lights | 5A4 | ● | ● | – | ||
| Contenuti estetici Luxury | 7LE | ● | ● | – | ||
| -Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali cromati | ● | ● | – | |||
| -Flap attivi (Active Air Stream) con finitura cromata | ● | ● | – | |||
| -Protezione sottoscocca anteriore, in Frozen Grey opaco con finitura cromata | ● | ● | – | |||
| -Protezione sottoscocca posteriore in Frozen Grey opaco con finitura cromata | ● | ● | – | |||
| -Cornice esterna dei finestrini cromata, montante centrale e posteriore, triangolo e base dei retrovisori esterni in nero lucido | ● | ● | – | |||
| -Inserti orizzontali del paraurti anteriore e minigonne laterali in Frozen Grey opaco con finitura cromata | ● | ● | – | |||
| -Air Breather con finitura cromata | ● | ● | – | |||
| -Soglia vano carico bagagliaio in acciaio inox | ● | ● | – | |||
| -Battitacco anteriore sx e dx con scritta ‘BMW Luxury Line’ | ● | ● | – | |||
| – Chiave specifica per Luxury line | ● | ● | – | |||
| MSPORT LINE Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione Business Advantage |
||||||
| Sedili combinazione Stoffa / Pelle “Vernasca” Nera con cucitura a contrasto blu | BWNL | ● | ● | – | ||
| Cerchi in lega a doppie razze con styling 698M da 19″ (245/50 R19 Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA | 22S | ● | ● | – | ||
| Pneumatici runflat | ● | ● | – | |||
| Pinze Freni MSport di colore blu | 2NH | o | ● | – | ||
| Cambio automatico Sportivo Steptronic a 8 rapporti con paddle al volante | 2TB | – | ● | – | ||
| Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti con paddle al volante | 2TE | ● | – | – | ||
| Perormance control | 2VG | ● | ● | – | ||
| Variable Sport Steering | 2VL | ● | ● | – | ||
| Barre longitudinali BMW Individual Black High-gloss | 3MC | ● | ● | – | ||
| Sedili sportivi con fianchetti e schienale regolabili elettricamente | 481 | ● | ● | – | ||
| Modanature in Alluminio Rhombicle con profili Pearl Chrome | 4K7 | ● | ● | – | ||
| Illuminazione interna diffusa (Luce ambiente) | 4UR | ● | ● | – | ||
| Fari fendinebbia anteriori con tecnologia a LED inseriti nel paraurti anteriore. | 5A1 | ● | ● | – | ||
| Fari Bi-LED con Cornering Lights | 5A4 | ● | ● | – | ||
| Sospensioni con assetto sportivo MSport | 704 | ● | ● | – | ||
| Volante sportivo MSport | 710 | ● | ● | – | ||
| Pacchetto aerodinamico MSport | 715 | ● | ● | – | ||
| BMW Individual Black High-Gloss Shadow Line | 760 | ● | ● | – | ||
| Rivestimento interno del padiglione in colore antracite | 775 | ● | ● | – | ||
| Contenuti estetici MSport Line | 7LF | ● | ● | – | ||
| -Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali nero lucido | ● | ● | – | |||
| -Air Breather nero lucidi | ● | ● | – | |||
| -Poggiapiede lato guidatore con design ‘MSport’ | ● | ● | – | |||
| -Montante B in nero lucido Black High-Gloss | ● | ● | – | |||
| -Base specchietti retrovisori esterni in nero lucido Black High-Gloss | ● | ● | – | |||
| -Grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Dark Shadow metallic | ● | ● | – | |||
| -Soglia vano carico bagagliaio in acciaio inox | ● | ● | – | |||
| -Battitacco anteriore sx e dx con logo ‘M’ | ● | ● | – | |||
| -Badge ‘M’ sulle fiancate anteriori a sinistra e destra | ● | ● | – | |||
| -Chiave specifica per Msport line | ● | ● | – | |||
BMWpassion blog News sul mondo BMW-MINI con spyshot, novità, test, concept car, eventi e raduni



2 Commenti
Pingback: Il configuratore della BMW X3 del 2018 è disponibile sul sito di BMW Italia - BMWpassion blog
Pingback: Foto spia della nuova BMW X4 2018! - BMWpassion blog