quanti km hanno le nostre bmw? | Pagina 9 | BMWpassion forum e blog

quanti km hanno le nostre bmw?

Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da JAJO, 9 Febbraio 2010.

quanti km hanno le nostre bmw?

  1. da 0 a 100.000

    61 valutazioni
    34,5%
  2. da 100.000 a 150.000

    44 valutazioni
    24,9%
  3. da 150.000 a 200.000

    19 valutazioni
    10,7%
  4. oltre 200.000

    53 valutazioni
    29,9%
  1. JAJO

    JAJO Presidente Onorario BMW

    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    Reputazione:
    69.323
    123d E88
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
  2. weekdgl

    weekdgl

    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    Reputazione:
    4.514
    325i E90
    535d attiva 2006 79 000km ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  3. JAJO

    JAJO Presidente Onorario BMW

    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    Reputazione:
    69.323
    123d E88
    mettiti in lista
     
  4. weekdgl

    weekdgl

    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    Reputazione:
    4.514
    325i E90
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    weekdgl: 535d e60 272 CV (03/2006) 79.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)

    Turbeco:320d 177cv E91 Msport (Maggio 2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)
     
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2010
  5. Turbeco

    Turbeco Kartista

    77
    1
    11 Giugno 2010
    Reputazione:
    61
    BMW 320d Msport E91 177cv
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)

    Turbeco:320d 177cv E91 Msport (Maggio 2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)
     
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2010
  6. Steve///

    Steve///

    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Reputazione:
    6.248.476
    Cabrio 6cilindri e altro
    La mia 6L benzina sta sui 125k km, la vecchiaia avanza, ma credo che sino a 300k km(o oltre) la terrò con me, non son uno che segue le mode.
     
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2010
  7. Leone

    Leone Amministratore Delegato BMW

    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Reputazione:
    70.329
    320d touring F31 msport - ex328i320ci330
    137000 scattati ieri :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> L'auto é del 2000
     
  8. Ivano65

    Ivano65 Presidente Onorario BMW

    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    Reputazione:
    8.169.180
    BMW 530d F10
    la mia 80.000km anno2005
     
  9. manigrassog

    manigrassog Primo Pilota

    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Reputazione:
    26.997
    Bmw 525 tds
    Inseritevi tutti nella classifica.

    Fate cosi:

    Fate riporta sulla classifica aggiornata poi togliete il quote da davanti e da dietro e infine inserive i vostri dati nella posizione giusta!
     
  10. weekdgl

    weekdgl

    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    Reputazione:
    4.514
    325i E90
    ho editato il mio mesasggio, nella pagina precedente con la classifica aggiornata fino a oggi 6 settembre
     
  11. JAJO

    JAJO Presidente Onorario BMW

    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    Reputazione:
    69.323
    123d E88
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco:320d 177cv E91 Msport (Maggio 2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
  12. lukino00

    lukino00 Collaudatore

    289
    8
    12 Maggio 2008
    Reputazione:
    944
    BMW 530d Touring e61
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco:320d 177cv E91 Msport (Maggio 2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 137.000 km (al 6/settembre/2010)


    AndryDJ:
    320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
  13. BMWX6

    BMWX6 Amministratore Delegato BMW

    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    Reputazione:
    2.075
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco:320d 177cv E91 Msport (Maggio 2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    BMWX6: 320i coupé E36 (10/1995) 158.500km (al 6 settembre 2010)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 137.000 km (al 6/settembre/2010)


    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)


    BMWX6: M6 coupé E63 (04/2005) 101.000km (al 6 settembre 2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
  14. Boa

    Boa Amministratore Delegato BMW

    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Reputazione:
    22.115
    Bmw 320d (e91) - ex 118d (e81)
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco:320d 177cv E91 Msport (Maggio 2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    BMWX6: 320i coupé E36 (10/1995) 158.500km (al 6 settembre 2010)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 137.000 km (al 6/settembre/2010)


    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)


    BMWX6: M6 coupé E63 (04/2005) 101.000km (al 6 settembre 2010)

    weekdgl: 535d e60 272 CV (03/2006) 79.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    Boa: 118d e81 143cv (5/2010) 7.850 km (al 6/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2010
  15. nic123d

    nic123d Secondo Pilota

    596
    10
    5 Marzo 2010
    Reputazione:
    450
    BMW 123d coupè Msport
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco: 320d 177cv E91 Msport (5/2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    BMWX6: 320i coupé E36 (10/1995) 158.500km (al 6 settembre 2010)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 137.000 km (al 6/settembre/2010)

    Leone: 328i E46 Touring (_/2000) 137.000 km (al 6/Settembre/2010)

    Steve///M3: ............................................. 125.000 km (al 6/Settembre/2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    BMWX6: M6 coupé E63 (04/2005) 101.000km (al 6 settembre 2010)

    Ivano65: 530d 218cv E60 (_/2005) 80.000 km (al 6/Settembre/2010)

    weekdgl: 535d e60 272 CV (03/2006) 79.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    Boa: 118d e81 143cv (5/2010) 7.850 km (al 6/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2010
  16. nic123d

    nic123d Secondo Pilota

    596
    10
    5 Marzo 2010
    Reputazione:
    450
    BMW 123d coupè Msport
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco: 320d 177cv E91 Msport (5/2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    BMWX6: 320i coupé E36 (10/1995) 158.500 km (al 6 settembre 2010)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 137.000 km (al 6/settembre/2010)

    Leone: 328i E46 Touring (_/2000) 137.000 km (al 6/Settembre/2010)

    Steve///M3: ............................................. 125.000 km (al 6/Settembre/2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    BMWX6: M6 coupé E63 (04/2005) 101.000 km (al 6 settembre 2010)

    Ivano65: 530d 218cv E60 (_/2005) 80.000 km (al 6/Settembre/2010)

    weekdgl: 535d e60 272 CV (03/2006) 79.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    Boa: 118d e81 143cv (5/2010) 7.850 km (al 6/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1.020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)

    LISTA AGGIORNATA!!! PERO' OGNUNO SI INSERISCA DA SOLO, ALTRIMENTI NON RIUSCIAMO A TENERE AGGIORNATA LA CLASSIFICA!

    BASTA RIPORTARE IL MESSAGGIO CON LA CLASSIFICA PRECEDENTE, CANCELLARE IL QUOTE PRIMA E DOPO IL MESSAGGIO E INSERIRE I PROPRI DATI NELLA LISTA!! [-o< :coffee2 :mrgreen:
     
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2010
  17. fabio320d

    fabio320d Amministratore Delegato BMW

    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    Reputazione:
    14.777
    z4 23i Msport
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco: 320d 177cv E91 Msport (5/2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    BMWX6: 320i coupé E36 (10/1995) 158.500 km (al 6 settembre 2010)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 137.000 km (al 6/settembre/2010)

    Leone: 328i E46 Touring (_/2000) 137.000 km (al 6/Settembre/2010)

    Steve///M3: ............................................. 125.000 km (al 6/Settembre/2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    BMWX6: M6 coupé E63 (04/2005) 101.000 km (al 6 settembre 2010)

    Ivano65: 530d 218cv E60 (_/2005) 80.000 km (al 6/Settembre/2010)

    weekdgl: 535d e60 272 CV (03/2006) 79.000 km (al 5/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    fabio320d: 320d e90 177cv (3/2008) 24.000 km (al 7/settembre/2010)


    Boa:
    118d e81 143cv (5/2010) 7.850 km (al 6/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1.020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
  18. suzuman1

    suzuman1 Direttore Corse

    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    Reputazione:
    3.655
    BMW 320D TOURING MSPORT
    .
     
  19. ---Passion---

    ---Passion--- Presidente Onorario BMW

    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Reputazione:
    248.839
    -----
    MaumauM5: 740i E38 (8/1994) 372.000 km (al 5/settembre/2010)

    Bmw E34M50: 520 e34 (_/____) 260.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Spadiz: 525d Touring E39 (12/2002) 247.000 km (al 5 settembre 2010)

    Manigrassog: 525 tds e39 (7/1998) 229.000 km (al 5/settembre/2010)

    Nivola: 330 Cd e46 (8/2003) 180.000 km (al 5/Settembre/2010)

    AngeloE46ci: 318 Ci e46 (9/2000) 170.000 km (al 5/Settembre/2010)

    Turbeco: 320d 177cv E91 Msport (5/2008) 169.700 km (al 6 settembre 2010)

    BMWX6: 320i coupé E36 (10/1995) 158.500 km (al 6 settembre 2010)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 137.000 km (al 6/settembre/2010)

    Leone: 328i E46 Touring (_/2000) 137.000 km (al 6/Settembre/2010)

    Steve///M3: ............................................. 125.000 km (al 6/Settembre/2010)

    AndryDJ: 320d e90 163 CV (11/2005) 115.000 km (al 5/settembre/2010)

    BMWX6: M6 coupé E63 (04/2005) 101.000 km (al 6 settembre 2010)

    Ivano65: 530d 218cv E60 (_/2005) 80.000 km (al 6/Settembre/2010)

    weekdgl: 535d e60 272 CV (03/2006) 79.000 km (al 5/settembre/2010)

    ---Passion---: 118d E87 143cv (07/2007) 44.000 km (al 7/settembre/2010)

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km (al 5/settembre 2010)

    fabio320d: 320d e90 177cv (3/2008) 24.000 km (al 7/settembre/2010)


    Boa:
    118d e81 143cv (5/2010) 7.850 km (al 6/settembre 2010)

    JAJO:123d e88 (7/2010) 1.020 km (al 6/settembre 2010)


    nic123d: 123d Coupè Msport e82 204cv (_/9/2010) 0 km (non ancora consegnata:mrgreen:)
     
  20. Bolletta

    Bolletta Presidente Onorario BMW

    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Reputazione:
    12.224.921
    Vari rottami bavaresi®
    L'hai usata poco quest anno? Mi pareva che a luglio 2009 fossi intorno ai 120mila.

    io sono a 161.500 8-[
     

Condividi questa Pagina