quanti km hanno le nostre bmw? | Pagina 27 | BMWpassion forum e blog
  1. PROMO MICHELIN pneumatici estivi e all season: CASHBACK FINO A €90 Clicca Qui!

quanti km hanno le nostre bmw?

Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da JAJO, 9 Febbraio 2010.

quanti km hanno le nostre bmw?

  1. da 0 a 100.000

    60 valutazioni
    34,7%
  2. da 100.000 a 150.000

    42 valutazioni
    24,3%
  3. da 150.000 a 200.000

    19 valutazioni
    11,0%
  4. oltre 200.000

    52 valutazioni
    30,1%
  1. Pero155

    Pero155 Direttore Corse

    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Reputazione:
    4.640
    320d e46 touring M-tech resty
    RAGAZZI AGGIUNGETEVI DA SOLI NELLA CLASSIFICA!!!

    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    Mixcompacte36: 525tds e34 (06/1994) 468.888 km

    Mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    Nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    MaumauM5: 740i e38 (08/1994) 380.200 km

    Pepito: 525tds e39 (05/1997) 341.000 km

    Davideumegghj: 320d e91 (11/2006) 324.000 km (VENDUTA 08/2010)

    Fabietto: 320d e91 (06/2006) 312.600 km

    thewizard: 530d e39 (10/1999) 308.000 km

    Martinox: 320i e36 (04/1994) 304.001 km

    nico320: 320i e36 (01/1994) 300.500 km

    Flightangel: 525tds e39 298.184 km

    totocamen: 320d e46 touring (01/2003) 279.000 km (VENDUTA 11/2010)

    Maxtor: 530d E60 (02/2004) 273.000 km

    Pero155: 320d e46 (11/2001) 266.000 km

    Bmw E34M50: 520i e34 (04/1992) 260.000 km

    Spadiz: 525d e39 touring (12/2002) 254.000 km

    il_Conte: 530d e60 (2005) 256.000 km (VENDUTA 12/2010)

    Dream65: 328i e46 touring (10/1999) 245.000 km

    Mixcompacte36: 316i e36 (07/1997) 242.000 km

    Manuel Motorsport: 320cd e46 (09/2004) 233.000 km

    Bmw e46 coupè: 320cd e46 (xxxx) 230.000 Km

    Manigrassog: 525tds e39 (07/1998) 229.000 km

    Brian_x: 318is e36 (09/1992) 223.000 km

    Francesco320: 320 e36 (04/1992) 215.000 Km

    6cilindriditraverso: 318iS Coupè E36 (09/1995) 213.000 Km

    Silverice: 318ti e36 compact (1995) 206.500 km

    ROX: 330xi e49 touring (09/2002) 201.000 km

    MARCOM392: 530d e39 (xxxx) 200.000 km

    Silverice: 318i e30 (1989) 2xx.000 km

    blackcygnus 525d e39 (09/2000) 198.000 km

    Davide61: x5 e53 3.0d (07/2005) 196.009 Km

    Nivola: 330cd e46 (08/2003) 185.300 km

    Max530: 530d e60 (xxxx) 179.000 km

    Manuel Motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    Turbeco: 320d 177cv e91 (5/2008) 172.200 km

    AngeloE46ci: 318ci e46 (9/2000) 174.000 km

    AngeloE46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    Mandj: X3 2.0d (12/2004) 167.500 km

    Crino70: 525d e39 touring (11/2001) 166.800 km

    jakajuka: 330iA e46 (08/2002) 165.000 km

    Bolletta: 330ci e46 (xxxx) 161.500 km

    PikoPiko: 320d e46 (7/2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (10/2002) 160.000 km

    BMWX6: 320i coupè e36 (10/1995) 158.500 km

    THE GAME: 320cd e46 (5/2005) 156.000 Km

    Rinosuke: 530d e39 touring (09/2003) 155.075 km

    Mirko: 530d e39 (06/2002) 148.050 km

    Leone: 328i e46 touring (01/2000) 147.500 km

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 145.000 km

    totocamen: 318d e91 (09/2007) 141.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact (xxxx) 136.000 km

    Peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    Tia330: 330xd e46 touring (03/2004) 131.000 km

    TheWeaver85: 320d e91 (21/10/2005) 130.800 km

    Leone: 320 cabrio e46 (05/2003) 128.800 km

    Lelllo: 320d e91 (01/2008) 127.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (31/01/2001) 126.500 km

    Steve///M3: ........... (xxxx) 125.000 km

    ///Miami Vice: 520i e28 (06/1983) 116.050 km

    Antonio72: X3 20d 150cv (10/2006) 115.600 km

    AndryDJ: 320d e90 163cv (11/2005) 115.000 km

    Ack: 530d e60 (09/2003) 112.000 km

    BMWX6: M6 coupè e63 (04/2005) 101.000 km

    Zukunft: Mini Cooper r50 (2002) 100.600 km

    Silverice: 330ci e46 (2004) 100.400 km

    MaumauM5: M5 e39 (01/2002) 97.800 km

    Matti 320 Cd: 320cd e46 (05/2004) 88.700 km

    suzuman1: 320d e91 163cv (02/2006) 86.000 km

    Ivano65: 530d e60 (2005) 80.000 km

    weekdgl: 535d e60 272cv (03/2006) 79.000 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 70.000 km

    andre_1984: 120d e87 177cv (31/12/2007) 66.500 km

    6cilindriditraverso: 320i Coupè E36 (01/1997) 64.000 km

    FULFIVE: 520d e60 177cv (15/02/2008) 60.401 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 59.000 km

    ---Passion---: 118d e87 (07/2007) 51.000 km

    serie: 120d e87 177cv (01/2008) 45.000 km

    Dj Lorenz: 320d e91 177cv (09/2009) 39.600 km

    Silverice: Z4 e85 (00/09/2004) 39.500 km

    jackass: 320d e91 163cv (11/2007) 37.000 km

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km

    Tretrecinque: X3 35d (11/2009) 28.500 km

    fabio320d: 320d e90 177cv (03/2008) 24.000 km

    danyroma77: 118d e87 143cv (06/2008) 19.500 km

    braduwers: 120d e82 (08/2008) 19.000 km

    Boa: 118d e81 (05/2010) 10.000 km

    nic123d: 123d coupè e82 204cv (30/9/2010) 5.000 km

    JAJO: 123d e88 (07/2010) 5.000 km

    JAJO: X3 20d f25 (11/2010) 2.300 km

    PER AGGIUNGERSI: RIPORTARE LA CLASSIFICA PRECEDENTE, CANCELLARE "QUOTE" E INSERIRE IL PROPRIO DATO IN ORDINE DI KM

     





     
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2011
  2. Leone

    Leone Amministratore Delegato BMW

    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Reputazione:
    70.329
    320d touring F31 msport - ex328i320ci330
    nooooooooooo le date nooooooooooo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  3. Pero155

    Pero155 Direttore Corse

    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Reputazione:
    4.640
    320d e46 touring M-tech resty
    ???cosa??
     
  4. Mandj

    Mandj Primo Pilota

    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    Reputazione:
    5.762
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    Sono sparite le date riferite ai km percorsi:-s.
     
  5. MixCompacte36

    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW

    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    Reputazione:
    1.634.558
    316i Compact e36 / 320d e46
    se leggete innanzi, si è dovuto farlo perché si era ragguinto il limite di caratteri consentito per un post.
     
  6. Mandj

    Mandj Primo Pilota

    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    Reputazione:
    5.762
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    8-[
     
  7. nic123d

    nic123d Secondo Pilota

    596
    10
    5 Marzo 2010
    Reputazione:
    450
    BMW 123d coupè Msport
    RAGAZZI AGGIUNGETEVI DA SOLI NELLA CLASSIFICA!!!

    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    Mixcompacte36: 525tds e34 (06/1994) 468.888 km

    Mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    Nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    MaumauM5: 740i e38 (08/1994) 380.200 km

    Pepito: 525tds e39 (05/1997) 341.000 km

    Davideumegghj: 320d e91 (11/2006) 324.000 km (VENDUTA 08/2010)

    Fabietto: 320d e91 (06/2006) 312.600 km

    thewizard: 530d e39 (10/1999) 308.000 km

    Martinox: 320i e36 (04/1994) 304.001 km

    nico320: 320i e36 (01/1994) 300.500 km

    Flightangel: 525tds e39 298.184 km

    totocamen: 320d e46 touring (01/2003) 279.000 km (VENDUTA 11/2010)

    Maxtor: 530d E60 (02/2004) 273.000 km

    Pero155: 320d e46 (11/2001) 266.000 km

    Bmw E34M50: 520i e34 (04/1992) 260.000 km

    Spadiz: 525d e39 touring (12/2002) 254.000 km

    il_Conte: 530d e60 (2005) 256.000 km (VENDUTA 12/2010)

    Dream65: 328i e46 touring (10/1999) 245.000 km

    Mixcompacte36: 316i e36 (07/1997) 242.000 km

    Manuel Motorsport: 320cd e46 (09/2004) 233.000 km

    Bmw e46 coupè: 320cd e46 (xxxx) 230.000 Km

    Manigrassog: 525tds e39 (07/1998) 229.000 km

    Brian_x: 318is e36 (09/1992) 223.000 km

    Francesco320: 320 e36 (04/1992) 215.000 Km

    6cilindriditraverso: 318iS Coupè E36 (09/1995) 213.000 Km

    Silverice: 318ti e36 compact (1995) 206.500 km

    ROX: 330xi e49 touring (09/2002) 201.000 km

    MARCOM392: 530d e39 (xxxx) 200.000 km

    Silverice: 318i e30 (1989) 2xx.000 km

    blackcygnus 525d e39 (09/2000) 198.000 km

    Davide61: x5 e53 3.0d (07/2005) 196.009 Km

    Nivola: 330cd e46 (08/2003) 185.300 km

    Max530: 530d e60 (xxxx) 179.000 km

    Manuel Motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    Turbeco: 320d 177cv e91 (5/2008) 172.200 km

    AngeloE46ci: 318ci e46 (9/2000) 174.000 km

    AngeloE46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    Mandj: X3 2.0d (12/2004) 167.500 km

    Crino70: 525d e39 touring (11/2001) 166.800 km

    jakajuka: 330iA e46 (08/2002) 165.000 km

    Bolletta: 330ci e46 (xxxx) 161.500 km

    PikoPiko: 320d e46 (7/2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (10/2002) 160.000 km

    BMWX6: 320i coupè e36 (10/1995) 158.500 km

    THE GAME: 320cd e46 (5/2005) 156.000 Km

    Rinosuke: 530d e39 touring (09/2003) 155.075 km

    Mirko: 530d e39 (06/2002) 148.050 km

    Leone: 328i e46 touring (01/2000) 147.500 km

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 145.000 km

    totocamen: 318d e91 (09/2007) 141.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact (xxxx) 136.000 km

    Peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    Tia330: 330xd e46 touring (03/2004) 131.000 km

    TheWeaver85: 320d e91 (21/10/2005) 130.800 km

    Leone: 320 cabrio e46 (05/2003) 128.800 km

    Lelllo: 320d e91 (01/2008) 127.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (31/01/2001) 126.500 km

    Steve///M3: ........... (xxxx) 125.000 km

    ///Miami Vice: 520i e28 (06/1983) 116.050 km

    Antonio72: X3 20d 150cv (10/2006) 115.600 km

    AndryDJ: 320d e90 163cv (11/2005) 115.000 km

    Ack: 530d e60 (09/2003) 112.000 km

    BMWX6: M6 coupè e63 (04/2005) 101.000 km

    Zukunft: Mini Cooper r50 (2002) 100.600 km

    Silverice: 330ci e46 (2004) 100.400 km

    MaumauM5: M5 e39 (01/2002) 97.800 km

    Matti 320 Cd: 320cd e46 (05/2004) 88.700 km

    suzuman1: 320d e91 163cv (02/2006) 86.000 km

    Ivano65: 530d e60 (2005) 80.000 km

    weekdgl: 535d e60 272cv (03/2006) 79.000 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 70.000 km

    andre_1984: 120d e87 177cv (31/12/2007) 66.500 km

    6cilindriditraverso: 320i Coupè E36 (01/1997) 64.000 km

    FULFIVE: 520d e60 177cv (15/02/2008) 60.401 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 59.000 km

    ---Passion---: 118d e87 (07/2007) 51.000 km

    serie: 120d e87 177cv (01/2008) 45.000 km

    Dj Lorenz: 320d e91 177cv (09/2009) 39.600 km

    Silverice: Z4 e85 (00/09/2004) 39.500 km

    jackass: 320d e91 163cv (11/2007) 37.000 km

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km

    Tretrecinque: X3 35d (11/2009) 28.500 km

    fabio320d: 320d e90 177cv (03/2008) 24.000 km

    danyroma77: 118d e87 143cv (06/2008) 19.500 km

    braduwers: 120d e82 (08/2008) 19.000 km

    Boa: 118d e81 (05/2010) 10.000 km

    nic123d: 123d coupè e82 204cv (30/9/2010) 6.300 km

    JAJO: 123d e88 (07/2010) 5.000 km

    JAJO: X3 20d f25 (11/2010) 2.300 km

    PER AGGIUNGERSI: RIPORTARE LA CLASSIFICA PRECEDENTE, CANCELLARE "QUOTE" E INSERIRE IL PROPRIO DATO IN ORDINE DI KM

     


     
  8. Boa

    Boa Amministratore Delegato BMW

    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Reputazione:
    22.115
    Bmw 320d (e91) - ex 118d (e81)
    RAGAZZI AGGIUNGETEVI DA SOLI NELLA CLASSIFICA!!!

    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    Mixcompacte36: 525tds e34 (06/1994) 468.888 km

    Mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    Nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    MaumauM5: 740i e38 (08/1994) 380.200 km

    Pepito: 525tds e39 (05/1997) 341.000 km

    Davideumegghj: 320d e91 (11/2006) 324.000 km (VENDUTA 08/2010)

    Fabietto: 320d e91 (06/2006) 312.600 km

    thewizard: 530d e39 (10/1999) 308.000 km

    Martinox: 320i e36 (04/1994) 304.001 km

    nico320: 320i e36 (01/1994) 300.500 km

    Flightangel: 525tds e39 298.184 km

    totocamen: 320d e46 touring (01/2003) 279.000 km (VENDUTA 11/2010)

    Maxtor: 530d E60 (02/2004) 273.000 km

    Pero155: 320d e46 (11/2001) 266.000 km

    Bmw E34M50: 520i e34 (04/1992) 260.000 km

    Spadiz: 525d e39 touring (12/2002) 254.000 km

    il_Conte: 530d e60 (2005) 256.000 km (VENDUTA 12/2010)

    Dream65: 328i e46 touring (10/1999) 245.000 km

    Mixcompacte36: 316i e36 (07/1997) 242.000 km

    Manuel Motorsport: 320cd e46 (09/2004) 233.000 km

    Bmw e46 coupè: 320cd e46 (xxxx) 230.000 Km

    Manigrassog: 525tds e39 (07/1998) 229.000 km

    Brian_x: 318is e36 (09/1992) 223.000 km

    Francesco320: 320 e36 (04/1992) 215.000 Km

    6cilindriditraverso: 318iS Coupè E36 (09/1995) 213.000 Km

    Silverice: 318ti e36 compact (1995) 206.500 km

    ROX: 330xi e49 touring (09/2002) 201.000 km

    MARCOM392: 530d e39 (xxxx) 200.000 km

    Silverice: 318i e30 (1989) 2xx.000 km

    blackcygnus 525d e39 (09/2000) 198.000 km

    Davide61: x5 e53 3.0d (07/2005) 196.009 Km

    Nivola: 330cd e46 (08/2003) 185.300 km

    Max530: 530d e60 (xxxx) 179.000 km

    Manuel Motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    Turbeco: 320d 177cv e91 (5/2008) 172.200 km

    AngeloE46ci: 318ci e46 (9/2000) 174.000 km

    AngeloE46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    Mandj: X3 2.0d (12/2004) 167.500 km

    Crino70: 525d e39 touring (11/2001) 166.800 km

    jakajuka: 330iA e46 (08/2002) 165.000 km

    Bolletta: 330ci e46 (xxxx) 161.500 km

    PikoPiko: 320d e46 (7/2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (10/2002) 160.000 km

    BMWX6: 320i coupè e36 (10/1995) 158.500 km

    THE GAME: 320cd e46 (5/2005) 156.000 Km

    Rinosuke: 530d e39 touring (09/2003) 155.075 km

    Mirko: 530d e39 (06/2002) 148.050 km

    Leone: 328i e46 touring (01/2000) 147.500 km

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 145.000 km

    totocamen: 318d e91 (09/2007) 141.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact (xxxx) 136.000 km

    Peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    Tia330: 330xd e46 touring (03/2004) 131.000 km

    TheWeaver85: 320d e91 (21/10/2005) 130.800 km

    Leone: 320 cabrio e46 (05/2003) 128.800 km

    Lelllo: 320d e91 (01/2008) 127.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (31/01/2001) 126.500 km

    Steve///M3: ........... (xxxx) 125.000 km

    ///Miami Vice: 520i e28 (06/1983) 116.050 km

    Antonio72: X3 20d 150cv (10/2006) 115.600 km

    AndryDJ: 320d e90 163cv (11/2005) 115.000 km

    Ack: 530d e60 (09/2003) 112.000 km

    BMWX6: M6 coupè e63 (04/2005) 101.000 km

    Zukunft: Mini Cooper r50 (2002) 100.600 km

    Silverice: 330ci e46 (2004) 100.400 km

    MaumauM5: M5 e39 (01/2002) 97.800 km

    Matti 320 Cd: 320cd e46 (05/2004) 88.700 km

    suzuman1: 320d e91 163cv (02/2006) 86.000 km

    Ivano65: 530d e60 (2005) 80.000 km

    weekdgl: 535d e60 272cv (03/2006) 79.000 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 70.000 km

    andre_1984: 120d e87 177cv (31/12/2007) 66.500 km

    6cilindriditraverso: 320i Coupè E36 (01/1997) 64.000 km

    FULFIVE: 520d e60 177cv (15/02/2008) 60.401 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 59.000 km

    ---Passion---: 118d e87 (07/2007) 51.000 km

    serie: 120d e87 177cv (01/2008) 45.000 km

    Dj Lorenz: 320d e91 177cv (09/2009) 39.600 km

    Silverice: Z4 e85 (00/09/2004) 39.500 km

    jackass: 320d e91 163cv (11/2007) 37.000 km

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km

    Tretrecinque: X3 35d (11/2009) 28.500 km

    fabio320d: 320d e90 177cv (03/2008) 24.000 km

    danyroma77: 118d e87 143cv (06/2008) 19.500 km

    braduwers: 120d e82 (08/2008) 19.000 km

    Boa: 118d e81 (05/2010) 16.800 km

    nic123d: 123d coupè e82 204cv (30/9/2010) 6.300 km

    JAJO: 123d e88 (07/2010) 5.000 km

    JAJO: X3 20d f25 (11/2010) 2.300 km

    PER AGGIUNGERSI: RIPORTARE LA CLASSIFICA PRECEDENTE, CANCELLARE "QUOTE" E INSERIRE IL PROPRIO DATO IN ORDINE DI KM

     


    Aggiornato anche di qua..:wink:
     
  9. Tizy_juiced

    Tizy_juiced Presidente Onorario BMW

    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    Reputazione:
    352.961
    Ex M3 e92 manuale - Honda S2000
    Secondo voi con la mia 200.000km li riesco a fare? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  10. JAJO

    JAJO Presidente Onorario BMW

    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    Reputazione:
    69.323
    123d E88
    tranquillamente:wink:
     
  11. maumauM5

    maumauM5 Direttore Corse

    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    Reputazione:
    16.907
    M5 E39 + 525d E39
    RAGAZZI AGGIUNGETEVI DA SOLI NELLA CLASSIFICA!!!

    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    Mixcompacte36: 525tds e34 (06/1994) 468.888 km

    Mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    Nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    MaumauM5: 740i e38 (08/1994) 381.450 km

    Pepito: 525tds e39 (05/1997) 341.000 km

    Davideumegghj: 320d e91 (11/2006) 324.000 km (VENDUTA 08/2010)

    Fabietto: 320d e91 (06/2006) 312.600 km

    thewizard: 530d e39 (10/1999) 308.000 km

    Martinox: 320i e36 (04/1994) 304.001 km

    nico320: 320i e36 (01/1994) 300.500 km

    Flightangel: 525tds e39 298.184 km

    totocamen: 320d e46 touring (01/2003) 279.000 km (VENDUTA 11/2010)

    Maxtor: 530d E60 (02/2004) 273.000 km

    Pero155: 320d e46 (11/2001) 266.000 km

    Bmw E34M50: 520i e34 (04/1992) 260.000 km

    Spadiz: 525d e39 touring (12/2002) 254.000 km

    il_Conte: 530d e60 (2005) 256.000 km (VENDUTA 12/2010)

    Dream65: 328i e46 touring (10/1999) 245.000 km

    Mixcompacte36: 316i e36 (07/1997) 242.000 km

    Manuel Motorsport: 320cd e46 (09/2004) 233.000 km

    Bmw e46 coupè: 320cd e46 (xxxx) 230.000 Km

    Manigrassog: 525tds e39 (07/1998) 229.000 km

    Brian_x: 318is e36 (09/1992) 223.000 km

    Francesco320: 320 e36 (04/1992) 215.000 Km

    6cilindriditraverso: 318iS Coupè E36 (09/1995) 213.000 Km

    Silverice: 318ti e36 compact (1995) 206.500 km

    ROX: 330xi e49 touring (09/2002) 201.000 km

    MARCOM392: 530d e39 (xxxx) 200.000 km

    Silverice: 318i e30 (1989) 2xx.000 km

    blackcygnus 525d e39 (09/2000) 198.000 km

    Davide61: x5 e53 3.0d (07/2005) 196.009 Km

    Nivola: 330cd e46 (08/2003) 185.300 km

    Max530: 530d e60 (xxxx) 179.000 km

    Manuel Motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    Turbeco: 320d 177cv e91 (5/2008) 172.200 km

    AngeloE46ci: 318ci e46 (9/2000) 174.000 km

    AngeloE46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    Mandj: X3 2.0d (12/2004) 167.500 km

    Crino70: 525d e39 touring (11/2001) 166.800 km

    jakajuka: 330iA e46 (08/2002) 165.000 km

    Bolletta: 330ci e46 (xxxx) 161.500 km

    PikoPiko: 320d e46 (7/2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (10/2002) 160.000 km

    BMWX6: 320i coupè e36 (10/1995) 158.500 km

    THE GAME: 320cd e46 (5/2005) 156.000 Km

    Rinosuke: 530d e39 touring (09/2003) 155.075 km

    Mirko: 530d e39 (06/2002) 148.050 km

    Leone: 328i e46 touring (01/2000) 147.500 km

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 145.000 km

    totocamen: 318d e91 (09/2007) 141.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact (xxxx) 136.000 km

    Peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    Tia330: 330xd e46 touring (03/2004) 131.000 km

    TheWeaver85: 320d e91 (21/10/2005) 130.800 km

    Leone: 320 cabrio e46 (05/2003) 128.800 km

    Lelllo: 320d e91 (01/2008) 127.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (31/01/2001) 126.500 km

    Steve///M3: ........... (xxxx) 125.000 km

    ///Miami Vice: 520i e28 (06/1983) 116.050 km

    Antonio72: X3 20d 150cv (10/2006) 115.600 km

    AndryDJ: 320d e90 163cv (11/2005) 115.000 km

    Ack: 530d e60 (09/2003) 112.000 km

    BMWX6: M6 coupè e63 (04/2005) 101.000 km

    Zukunft: Mini Cooper r50 (2002) 100.600 km

    Silverice: 330ci e46 (2004) 100.400 km

    MaumauM5: M5 e39 (01/2002) 97.800 km

    Matti 320 Cd: 320cd e46 (05/2004) 88.700 km

    suzuman1: 320d e91 163cv (02/2006) 86.000 km

    Ivano65: 530d e60 (2005) 80.000 km

    weekdgl: 535d e60 272cv (03/2006) 79.000 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 70.000 km

    andre_1984: 120d e87 177cv (31/12/2007) 66.500 km

    6cilindriditraverso: 320i Coupè E36 (01/1997) 64.000 km

    FULFIVE: 520d e60 177cv (15/02/2008) 60.401 km

    SPONGBOB: 118d e87 (02/2009) 59.000 km

    ---Passion---: 118d e87 (07/2007) 51.000 km

    serie: 120d e87 177cv (01/2008) 45.000 km

    Dj Lorenz: 320d e91 177cv (09/2009) 39.600 km

    Silverice: Z4 e85 (00/09/2004) 39.500 km

    jackass: 320d e91 163cv (11/2007) 37.000 km

    ZagoDj: 320d e91 177cv (3/2009) 32.672 km

    Tretrecinque: X3 35d (11/2009) 28.500 km

    fabio320d: 320d e90 177cv (03/2008) 24.000 km

    danyroma77: 118d e87 143cv (06/2008) 19.500 km

    braduwers: 120d e82 (08/2008) 19.000 km

    Boa: 118d e81 (05/2010) 16.800 km

    nic123d: 123d coupè e82 204cv (30/9/2010) 6.300 km

    JAJO: 123d e88 (07/2010) 5.000 km

    JAJO: X3 20d f25 (11/2010) 2.300 km

    PER AGGIUNGERSI: RIPORTARE LA CLASSIFICA PRECEDENTE, CANCELLARE "QUOTE" E INSERIRE IL PROPRIO DATO IN ORDINE DI KM

     


     
  12. Leone

    Leone Amministratore Delegato BMW

    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Reputazione:
    70.329
    320d touring F31 msport - ex328i320ci330
    RAGAZZI AGGIUNGETEVI DA SOLI NELLA CLASSIFICA!!!

    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    Mixcompacte36: 525tds e34 (06/1994) 468.888 km

    Mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    Nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    MaumauM5: 740i e38 (08/1994) 381.450 km

    Pepito: 525tds e39 (05/1997) 341.000 km

    Davideumegghj: 320d e91 (11/2006) 324.000 km (VENDUTA 08/2010)

    Fabietto: 320d e91 (06/2006) 312.600 km

    thewizard: 530d e39 (10/1999) 308.000 km

    Martinox: 320i e36 (04/1994) 304.001 km

    nico320: 320i e36 (01/1994) 300.500 km

    Flightangel: 525tds e39 298.184 km

    totocamen: 320d e46 touring (01/2003) 279.000 km (VENDUTA 11/2010)

    Maxtor: 530d E60 (02/2004) 273.000 km

    Pero155: 320d e46 (11/2001) 266.000 km

    Bmw E34M50: 520i e34 (04/1992) 260.000 km

    Spadiz: 525d e39 touring (12/2002) 254.000 km

    il_Conte: 530d e60 (2005) 256.000 km (VENDUTA 12/2010)

    Dream65: 328i e46 touring (10/1999) 245.000 km

    Mixcompacte36: 316i e36 (07/1997) 242.000 km

    Manuel Motorsport: 320cd e46 (09/2004) 233.000 km

    Bmw e46 coupè: 320cd e46 (xxxx) 230.000 Km

    Manigrassog: 525tds e39 (07/1998) 229.000 km

    Brian_x: 318is e36 (09/1992) 223.000 km

    Francesco320: 320 e36 (04/1992) 215.000 Km

    6cilindriditraverso: 318iS Coupè E36 (09/1995) 213.000 Km

    Silverice: 318ti e36 compact (1995) 206.500 km

    ROX: 330xi e49 touring (09/2002) 201.000 km

    MARCOM392: 530d e39 (xxxx) 200.000 km

    Silverice: 318i e30 (1989) 2xx.000 km

    blackcygnus 525d e39 (09/2000) 198.000 km

    Davide61: x5 e53 3.0d (07/2005) 196.009 Km

    Nivola: 330cd e46 (08/2003) 185.300 km

    Max530: 530d e60 (xxxx) 179.000 km

    Manuel Motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    Turbeco: 320d 177cv e91 (5/2008) 172.200 km

    AngeloE46ci: 318ci e46 (9/2000) 174.000 km

    AngeloE46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    Mandj: X3 2.0d (12/2004) 167.500 km

    Crino70: 525d e39 touring (11/2001) 166.800 km

    jakajuka: 330iA e46 (08/2002) 165.000 km

    Bolletta: 330ci e46 (xxxx) 161.500 km

    PikoPiko: 320d e46 (7/2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (10/2002) 160.000 km

    BMWX6: 320i coupè e36 (10/1995) 158.500 km

    THE GAME: 320cd e46 (5/2005) 156.000 Km

    Rinosuke: 530d e39 touring (09/2003) 155.075 km

    Mirko: 530d e39 (06/2002) 148.050 km

    Leone: 328i e46 touring (01/2000) 148.300 km (venduta 10.02.2011)

    Lukino00: 525d e39 touring (01/2001) 145.000 km

    totocamen: 318d e91 (09/2007) 141.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact (xxxx) 136.000 km

    Peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    Tia330: 330xd e46 touring (03/2004) 131.000 km

    TheWeaver85: 320d e91 (21/10/2005) 130.800 km

    Leone: 320 cabrio e46 (05/2003) 128.800 km

    Lelllo: 320d e91 (01/2008) 127.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (31/01/2001) 126.500 km

    Steve///M3: ........... (xxxx) 125.000 km

    ///Miami Vice: 520i e28 (06/1983) 116.050 km

    Antonio72: X3 20d 150cv (10/2006) 115.600 km

    AndryDJ: 320d e90 163cv (11/2005) 115.000 km

    Ack: 530d e60 (09/2003) 112.000 km

    BMWX6: M6 coupè e63 (04/2005) 101.000 km

    Zukunft: Mini Cooper r50 (2002) 100.600 km

    Silverice: 330ci e46 (2004) 100.400 km

    MaumauM5: M5 e39 (01/2002) 97.800 km

    Matti 320 Cd: 320cd e46 (05/2004) 88.700 km

    suzuman1: 320d e91 163cv (02/2006) 86.000 km

    Ivano65: 530d e60 (2005) 80.000 km

