[Motogp] The Doctor é in forma

Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Luca320cd, 8 Marzo 2007.

  1. Luca320cd

    Luca320cd Secondo Pilota

    539
    5
    20 Settembre 2004
    Reputazione:
    1.220
    130i
  2. marchigiano

    marchigiano Presidente Onorario BMW

    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    Reputazione:
    5.542
    ex Lucia
    grande... forza vale
     
  3. BMW-FOR-EVER

    BMW-FOR-EVER Presidente Onorario BMW

    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Reputazione:
    421.140.769
    Varie
    Grandisssssssssssssssssssssssssimo Vale!!!!Continua cosi' e speriamo ke la sfiga nn ci sia quest'anno!!!
     
  4. El Nino

    El Nino Presidente Onorario BMW

    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Reputazione:
    22.520
    .
    Libere 1

    P. No. Piloti Scuderia Tempo Scarto
    01 5 EDWARDS YAMAHA FIAT 1'56"665
    02 27 STONER DUCATI 1'56"745 + 0'00"080
    03 46 ROSSI YAMAHA FIAT 1'56"787 + 0'00"122
    04 7 CHECA HONDA LCR 1'57"095 + 0'00"430
    05 65 CAPIROSSI DUCATI 1'57"270 + 0'00"605
    06 21 HOPKINS SUZUKI 1'57"281 + 0'00"616
    07 33 MELANDRI HONDA GRESINI 1'57"443 + 0'00"778
    08 56 NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'57"491 + 0'00"826
    09 26 PEDROSA HONDA REPSOL 1'57"705 + 0'01"040
    10 66 HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'58"021 + 0'01"356
    11 14 DE PUNIET KAWASAKI 1'58"238 + 0'01"573
    12 24 ELIAS HONDA GRESINI 1'58"262 + 0'01"597
    13 4 BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'58"315 + 0'01"650
    14 71 VERMEULEN SUZUKI 1'58"559 + 0'01"894
    15 10 ROBERTS KR TEAM ROBERTS 1'58"774 + 0'02"109
    16 1 HAYDEN HONDA REPSOL 1'58"924 + 0'02"259
    17 19 JACQUE KAWASAKI 1'59"598 + 0'02"933
    18 50 GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'59"679 + 0'03"014
    19 88 PITT ILMOR 2'00"587 + 0'03"922
    20 6 TAMADA YAMAHA TECH 3 2'01"495 + 0'04"830
    21 99 McWILLIAMS ILMOR 2'01"767 + 0'05"102

    Libere 2

    P. No. Piloti Scuderia Tempo Scarto
    01 46 ROSSI YAMAHA FIAT 1'56"464
    02 5 EDWARDS YAMAHA FIAT 1'56"779 + 0'00"315
    03 27 STONER DUCATI 1'56"839 + 0'00"375
    04 21 HOPKINS SUZUKI 1'56"972 + 0'00"508
    05 7 CHECA HONDA LCR 1'56"981 + 0'00"517
    06 26 PEDROSA HONDA REPSOL 1'56"990 + 0'00"526
    07 33 MELANDRI HONDA GRESINI 1'57"112 + 0'00"648
    08 65 CAPIROSSI DUCATI 1'57"247 + 0'00"783
    09 24 ELIAS HONDA GRESINI 1'57"382 + 0'00"918
    10 56 NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'57"574 + 0'01"110
    11 4 BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'57"620 + 0'01"156
    12 71 VERMEULEN SUZUKI 1'57"636 + 0'01"172
    13 14 DE PUNIET KAWASAKI 1'57"686 + 0'01"222
    14 10 ROBERTS KR TEAM ROBERTS 1'57"738 + 0'01"274
    15 1 HAYDEN HONDA REPSOL 1'57"922 + 0'01"458
    16 66 HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'58"206 + 0'01"742
    17 19 JACQUE KAWASAKI 1'58"523 + 0'02"059
    18 50 GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'58"720 + 0'02"256
    19 88 PITT ILMOR 1'59"930 + 0'03"466
    20 99 McWILLIAMS ILMOR 2'00"125 + 0'03"661
    21 6 TAMADA YAMAHA TECH 3 2'00"188 + 0'03"724
     
  5. mamo

    mamo Presidente Onorario BMW

    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    Reputazione:
    1.638.232
    M340i Touring
    ottimo :cool:
     
  6. Unowen

    Unowen Secondo Pilota

    803
    72
    4 Giugno 2005
    Reputazione:
    1.941
    Aratro rottamato...
    ***** Stoner tira da bestia per dirla alla Capirossi... neanche Capi (e tantomeno gli altri ducatisti) avevano fatto cosi bene in esordio...

    Orari di domani e sabato:

    11.45 GRAND PRIX - PROVE G.P. QATAR - MOTOGP 1a parte
    12.30 GRAND PRIX - PROVE G.P. QATAR - MOTOGP - 2 TEMPO
    13.00 GRAND PRIX - PROVE G.P. QATAR - 125
    13.10 GRAND PRIX - PROVE G.P. QATAR - 250 - 3 TEMPO

    09.45 GRAND PRIX -- G.P. QATAR - 125
    11.15 GRAND PRIX -- G.P. QATAR - 250
    12.25 GRAND PRIX G.P. QATAR - MOTOGP 14.00 GRAND PRIX - FUORI GIRI
     

Condividi questa Pagina