[Mercato] Svezia 2007 | BMWpassion forum e blog

[Mercato] Svezia 2007

Discussione in 'Auto Europee' iniziata da El Nino, 15 Gennaio 2008.

  1. El Nino

    El Nino Presidente Onorario BMW

    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Reputazione:
    22.520
    .
    Spaventoso. 3 Segmento E e 3 Segmento D nella top 10.....la prima B è 12esima....
    Alla faccia dell'Italia dove ci sono solo Segmento A e B nella top10 (salvo qualche sporadica comparsa della Focus ogni tanto....

    1 VOLVO V70 22463 23,95−
    2 SAAB 9−3 14183 27,43
    3 VOLVO V50 11758 6,51−
    4 SAAB 9−5 10698 26,19−
    5 VW PASSAT 9310 5,11
    6 VW GOLF 9273 2,85
    7 VOLVO V70II 9112
    8 FORD FOCUS 8651 0,73−
    9 PEUGEOT 307 6349 1,02−
    10 OPEL ASTRA 6085 16,08
    11 AUDI A4 6013 10,61
    12 SKODA FABIA 5548 0,98−
    13 AUDI A6 5367 2,5
    14 SKODA OCTAVIA 5207 8,35−
    15 BMW 3−SERIE 4852 3,28−
    16 TOYOTA AVENSIS 4673 10,83
    17 RENAULT MEGANE 4598 13,11−
    18 BMW 5−SERIE 4261 7,65
    19 VOLVO C30 4011
    20 TOYOTA COROLLA 3876 52,93−
    21 TOYOTA AURIS 3834
    22 PEUGEOT 207 3821 132,98
    23 VOLVO S80N 3801 34,4
    24 KIA CEE’D 3587
    25 VOLVO XC70II 3581
    26 VW POLO 3564 20,85
    27 TOYOTA AYGO 3460 114,37
    28 FORD MONDEO 3441 50,06
    29 RENAULT CLIO 3270 24,04−
    30 VOLVO S40N 3268 11,02−
    31 HONDA CR−V 3232 116,91
    32 CITROEN C4 3192 109,72
    33 TOYOTA YARIS 3164 14,85−
    34 VOLVO S60 2860 27,63−
    35 PEUGEOT 407 2702 18,31−
    36 MERCEDES C−KLASS 2537 32,75
    37 AUDI A3 2420 20,21
    38 TOYOTA PRIUS 2392 16,22
    39 VOLVO XC90 2214 17,57
    40 MAZDA6 2164 0,96−
    41 HONDA CIVIC 2163 69,38
    42 CITROEN C3 2102 20,87
    43 CITROEN C5 2100 3,62−
    44 FORD FIESTA 2056 10,33−
    45 MERCEDES E−KLASS 1980 5,75−
    46 HYUNDAI SANTA FE 1934 14,72−
    47 BMW 1−SERIE 1908 73,29
    48 TOYOTA RAV 4 1894 13,51−
    49 PEUGEOT 107 1890 134,2
    50 HYUNDAI GETZ 1738 14,38−
    51 NISSAN QASHQAI 1686
    52 OPEL VECTRA 1671 10,35−
    53 FIAT DUCATO 1619 255,82
    54 SUBARU LEGACY 1519 13,93−
    55 MAZDA3 1482 13,65
    56 VW TOURAN 1434 48,6
    57 HYUNDAI I30 1424
    58 CITROEN C1 1373 55,14
    59 SKODA ROOMSTER 1300 540,39
    60 PEUGEOT 206 1261 64,63−
    61 CITROEN C4 PICASSO 1200 867,74
    62 MITSUBISHI COLT 1186 30,80−
    63 NISSAN NOTE 1114 62,15
    64 OPEL ZAFIRA 1099 17,55−
    65 FORD FOCUS C−MAX 1064 10,73−
    66 OPEL CORSA 1057 16,24−
    67 FORD S−MAX 1006 114,95
    68 HYUNDAI TUCSON 962 32,11−
    69 BMW X3 943 53,08
    70 VW CADDY 930 31,35
    71 MITSUBISHI OUTLANDER 847 82,15
    72 CHRYSLER GRAND VOYAGER 846 19,96−
    73 SUZUKI VITARA 844 16,51−
    74 NISSAN MICRA 807 21,72−
    75 SUZUKI SX4 781 141,79
     
  2. actarus8v

    actarus8v Presidente Onorario BMW

    50.710
    5.224
    31 Ottobre 2007
    Parthenopes
    Reputazione:
    97.650.378
    Christine
    loro ci hanno i soldi:mrgreen: e un benessere diffuso

    ma non hanno il mare:mrgreen:
     
  3. FaGiO

    FaGiO Direttore Corse

    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Reputazione:
    498.554
    Fiat 5oo Lounge 1.3 Mjet
    Vedo che il Gruppo Fiat è molto forte in Svezia... :lol:
     
  4. cruz

    cruz Direttore Corse

    2.476
    82
    9 Agosto 2005
    Reputazione:
    25.658
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    c'e'il ducato che va forte in svezia!!:mrgreen:
     
  5. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Loro comprano le Volvo e se non ricordo male le tengono mediamente 23 anni.
     
  6. KILLER QUEEN

    KILLER QUEEN Presidente Onorario BMW

    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    Reputazione:
    42.470
    LA CAFFETTIERA.
    ragazzi, altro che discrsi di benessere.
    li va tutto in maniera completamente differente,
    nel nord europa incentivano al massimo i mezzi pubblici e alternativi,
    mettendo altresì forti dazi, tasse ecc alle auto. posso parlare per esperienza di una mia cliente, che vive in norvegia: per immatricolare un auto la ha dovuto pagare delle tasse superiori al valore dell auto.
    quindi e' anche per quello che loro le auto le tengono per così tanti anni.
    ed e' anche vero che condizioni climatiche, strade ed uso che ne fanno disincentivano l acquisto di mezzi piccoli
     
  7. Zampolo

    Zampolo Direttore Corse

    1.885
    147
    19 Febbraio 2007
    Reputazione:
    55.816
    N54 + PK
    Si, è vero quello che dici.....
    ma la prima domanda che mi viene in mente: quant'è il loro reddito pro capite??? Scommetto maggiore di quello italiano:wink:
     

Condividi questa Pagina