BMW Serie 1 F20/F21 - Codice errore 0x273600 | BMWpassion forum e blog

BMW Serie 1 F20/F21 Codice errore 0x273600

Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Silvio, 22 Novembre 2024.

  1. Silvio

    Silvio Collaudatore

    426
    59
    16 Maggio 2006
    Reputazione:
    22.435.464
    118d Msport F20
    Sto avendo qualche problema con la EGR.... F20 B47

    Qualche giorno fa si accende la spia motore col solito messaggio sul display. Torno a casa e attacco la diagnosi: la EGR è bloccata. La smonto, la apro e verifico che il cuscinetto a sfere al suo interno è tritato. Bon, RIP cara EGR comprata rigenerata da meno di due anni (mai più!).

    Compro un ricambio OEM e lo monto seguendo la procedura officiale, attivando il pistone prima di rimontare la valvola sul radiatore e resettare gli adattamenti.

    Ho eseguito la procedura di test della EGR che comanda la valvola in parecchie posizioni di apertura e la lettura della posizione era invariabilmente fissa bloccata, ad esempio:
    Codice:
    Risultati della misurazione del controllo di funzionamento.
    Per la valutazione dei risultati della misurazione sono stati utilizzati solo i valori della terza fase.
    Oltre ai valori nominali per i singoli azionamenti vengono misurati di volta in volta i valori effettivi delle tre fasi.
    Valore nominale 1: Massimo 10 %, valori effettivi: -11,5 % || -11,4 % || -11,4 %
    Valore nominale 2: Minimo 70 %, valori effettivi: -11,4 % || -11,2 % || -11,1 %
    Valore nominale 3: Massimo -17,4 % || -17,2 % || -17 %, valori effettivi: -11,5 % || -11,4 % || -11,2 %
    Valore nominale 4: 70 -15/+30 %, valori effettivi: -11,5 % || -11,2 % || -11,2 %
    ...
    Eppure, rimossa dal radiatore, la EGR si muove benissimo (spegnendo il quadro la DDE fa mi pare tre cicli di azionamento del pistone della EGR). Rimontata sul radiatore, fatto il test, sempre -11,2%.

    Prova e riprova, smonta e rimonta, pulisci e vai a fare un giro di prova, alla fine riesco ad ottenere un risultato accettabile dal test:
    Codice:
    Risultati della misurazione del controllo di funzionamento.
    Per la valutazione dei risultati della misurazione sono stati utilizzati solo i valori della terza fase.
    Oltre ai valori nominali per i singoli azionamenti vengono misurati di volta in volta i valori effettivi delle tre fasi.
    Valore nominale 1: Massimo 10 %, valori effettivi: -13,1 % || -12,9 % || -12,9 %
    Valore nominale 2: Minimo 70 %, valori effettivi: 89,1 % || 89,2 % || 89,1 %
    Valore nominale 3: Massimo 83,1 % || 83,2 % || 83 %, valori effettivi: 75,2 % || 75,3 % || 75,3 %
    Valore nominale 4: 70 -15/+30 %, valori effettivi: 69,2 % || 69,3 % || 69,3 %
    Valore nominale 5: 65 ±10 %, valori effettivi: 65,5 % || 65,4 % || 65,4 %
    Valore nominale 6: 60 ±10 %, valori effettivi: 58,7 % || 58,9 % || 58,8 %
    Valore nominale 7: 55 ±10 %, valori effettivi: 55,6 % || 55,6 % || 55,6 %
    Valore nominale 8: 50 ±10 %, valori effettivi: 48,5 % || 48,4 % || 48,6 %
    Valore nominale 9: 45 ±10 %, valori effettivi: 45,6 % || 45,6 % || 45,5 %
    Valore nominale 10: 40 ±10 %, valori effettivi: 38,4 % || 38,3 % || 38,1 %
    Valore nominale 11: 35 ±10 %, valori effettivi: 35,6 % || 35,8 % || 35,8 %
    Valore nominale 12: 30 ±10 %, valori effettivi: 28,6 % || 28,5 % || 28,5 %
    Valore nominale 13: 25 ±10 %, valori effettivi: 25,5 % || 25,4 % || 25,4 %
    Valore nominale 14: 20 ±10 %, valori effettivi: 19,2 % || 18,8 % || 19,0 %
    Valore nominale 15: 15 ±10 %, valori effettivi: 15,4 % || 15,5 % || 15,5 %
    Valore nominale 16: Massimo 20 %, valori effettivi: 9,2 % || 9,2 % || 9,0 %
    Valore nominale 17: Massimo 15 %, valori effettivi: 5,1 % || 5,1 % || 5,1 %
    Rimane il mistero perché per molte volte non funzionasse.

    A questo punto però in diagnosi DDE mi trovo il codice in oggetto:

    Codice:
    273600 Valvola di ricircolo dei gas di scarico, posizione, deriva di lunga durata: scostamento posizione troppo alto (attuale/stato nuovo)
    E qui chiedo aiuto al pubblico da casa perché non capisco cosa sta succedendo...
     
    Ultima modifica: 22 Novembre 2024

Condividi questa Pagina