Cambio candele: Bosch Super4? | BMWpassion forum e blog

Cambio candele: Bosch Super4?

Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da iamback, 16 Gennaio 2007.

  1. iamback

    iamback Primo Pilota

    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    Reputazione:
    46.829.404
    BMW i3 120Ah
    Dato che stanno smontando mezzo motore, ne approfitto x far cambiare anche le candele....quelle che ha sotto sono delle NGK, però a casa mi ritrovo delle Bosch Super4 FR78X, dell'auto che avevo prima, e siccome le ho pagate un pochino vorrei mettere queste, che si sono dimostrate decisamente meglio delle altre (sull'altra auto)...ecco, sulla BMW e in particolare sul mio motore, ci sono controindicazioni?
     
  2. BOSTON

    BOSTON Collaudatore

    349
    7
    17 Agosto 2006
    Reputazione:
    363
    320CD
    Basta che sia ovviamente rispettato il corretto grado termico, credo che questa prova a "costo quasi zero" si possa fare.
     
  3. iamback

    iamback Primo Pilota

    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    Reputazione:
    46.829.404
    BMW i3 120Ah
    Si per quello nessun problema, sono del tipo che vanno nel mio motore, quindi....xò se qualcuno le ha provate........
     
  4. Stefano Ross

    Stefano Ross Aspirante Pilota

    8
    0
    2 Luglio 2006
    Reputazione:
    10
    Bmw e61
    Tranquillo, le super 4 vanno bene per molti modelli di BMW:

    BMW Autoveicolo Serie M M 5 (E 39) 5,0 294 50 8 S1 10.98-07.03 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie X X 3 2.5i (E 83) 2,5 141 25 6 S5 03.04\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie X X 3 3.0i (E 83) 3,0 170 30 6 S3 01.04\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie X X 5 3.0i (E 53) 3,0 170 30 6 S3 10.99\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie X X 5 4.4i (E 53) 4,4 210/235 44 8 S2; N62 B44 03.99\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie X X 5 4.6 is (E 53) 4,6 255 46 8 S1 02.02-09.03 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 3 1.8 (E 36/7) 1,8 85 18 4 E2 09.94-12.98 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 3 1.9 (E 36/7) 1,9 87/103 19 4 E1; 19 4 S1 09.95-12.02 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 3 2.0 (E 36/7) 2,0 110 20 6 S4 04.99-12.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 3 2.2i (E 36/7) 2,2 125 22 6 S1 09.00-12.02 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 3 2.8, 2.8 CoupÚ (E 36/7) 2,8 142 28 6 S1/S2 11.96-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 3 3.0i, 3.0i CoupÚ (E 36/7) 3,0 170 30 6 S3 05.00-12.02 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 4 2.2i (E 85) 2,2 125 22 6 S1 10.03\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 4 2.5i (E 85) 2,5 141 25 6 S5 10.02\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 4 3.0i (E 85) 3,0 170 30 6 S3 10.02\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie Z Z 8 (E 52) 5,0 294 50 8 S1 03.00-10.03 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 Ci CoupÚ (E 46) 1,6 75/85 16 4 E3; N40 B16 10.99-03.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 g Compact (E 36) 1,6 64-75 16 4 E2 11.95-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i (E 36) 1,6 73-75 16 4 E1; 16 4 E2 09.90-12.98 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i (E 46) 1,6 75 16 4 E3 04.98-09.02 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i (E 46) 1,8 85 N42 B18 02.02-03.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i (E 46) 1,9 77 19 4 E1 04.98-09.02 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i Compact (E 36) 1,6 75 16 4 E2 03.94-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i Compact (E 36) 1,9 77 19 4 E1 12.98-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i CoupÚ, i touring (E 36) 1,6 75 16 4 E2 09.93-12.99 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i touring (E 30) 1,6 73-75 16 4 E1 09.91-06.94 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i touring, ti Compact (E 46) 1,8 85 N42 B18 06.01-03.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 Ci Cabrio (E 46) 2,0 105 N42 B20 09.01-03.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 Ci CoupÚ (E 46) 1,9 87 19 4 E1 04.99-09.01 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 Ci CoupÚ (E 46) 2,0 105 N42 B20 09.01-03.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i (E 36) 1,8 83-85/103 18 4 E1; 18 4 E2; 18 4 S1 12.90-12.98 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i (E 46) 1,9 87 19 4 E1 04.98-09.01 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i (E 46) 2,0 105 N42 B20 09.01-03.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i Cabrio (E 36) 1,8 83-85 18 4 E2 01.94-12.99 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i touring (E 30) 1,8 83-85 18 4 E1 04.89-06.94 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i touring (E 36) 1,8 85 18 4 E2 07.95-12.99 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i touring (E 46) 1,9 87 19 4 E1 10.99-09.01 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 i touring, ti Compact (E 46) 2,0 105 N42 B20 09.01-03.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 is (E 36) 1,8 103 18 4 S1 03.93-12.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 is (E 36) 1,9 103 19 4 S1 03.95-12.98 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 is CoupÚ (E 36) 1,8 103 18 4 S1 03.92-09.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 is CoupÚ (E 36) 1,9 103 19 4 S1 12.95-12.99 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 ti Compact (E 36) 1,8 103 18 4 S1 10.94-09.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 318 ti Compact (E 36) 1,9 103 19 4 S1 12.95-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 Ci Cabrio (E 46) 2,2 125 22 6 S1 09.00\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 Ci CoupÚ (E 46) 2,0 110 20 6 S4 04.98-09.01 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 Ci CoupÚ (E 46) 2,2 125 22 6 S1 09.00\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i (E 36) 2,0 110 20 6 S1/S2; 20 6 S3 09.90-12.98 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i (E 46) 2,0 110 20 6 S4 04.98-09.01 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i (E 46) 2,2 125 22 6 S1 09.00-03.05 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i Cabrio (E 36) 2,0 110 20 6 S2; 20 6 S3 03.93-12.99 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i CoupÚ (E 36) 2,0 110 20 6 S1/S2; 20 6 S3 03.92-12.98 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i touring (E 36) 2,0 110 20 6 S3 03.95-12.99 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i touring (E 46) 2,0 110 20 6 S4 10.99-09.01 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 320 i touring (E 46) 2,2 125 22 6 S1 09.00\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 323 Ci Cabrio, Ci CoupÚ, i (E 46) 2,5 125 25 6 S4 04.98-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 323 i, i Cabrio, i CoupÚ, i touring, ti Compact (E 36) 2,5 125 25 6 S3 10.94-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 325 Ci Cabrio, Ci CoupÚ, i, i touring, ti Compact, xi, xi touring (E 46) 2,5 141 25 6 S5 09.00\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 325 i (E 36) 2,5 141 25 6 S1/S2 09.90-12.95 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 325 i Cabrio (E 36) 2,5 141 25 6 S2 03.93-12.95 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 325 i CoupÚ (E 36) 2,5 141 25 6 S1/S2 03.92-12.95 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 328 Ci CoupÚ, i, i touring (E 46) 2,8 142 28 6 S2 04.98-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 328 i, i Cabrio, i CoupÚ, i touring (E 36) 2,8 142 28 6 S1 10.94-12.99 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 3 330 Ci Cabrio, Ci CoupÚ, i, i touring, xi, xi touring (E 46) 3,0 170 30 6 S3 05.00\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 518 g touring (E 34) 1,8 75-85 18 4 E2 11.95-06.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 518 i (E 34) 1,8 83/85 18 4 E1; 18 4 E2 09.89-12.95 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 518 i touring (E 34) 1,8 83-85 18 4 E1; 18 4 E2 03.93-12.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 520 i (E 39) 2,0 110 20 6 S3/S4 09.95-06.03 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 520 i (E 39) 2,2 125 22 6 S1 09.00-07.03 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 520 i (E 60) 2,2 125 22 6 S1 07.03\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 520 i, i touring (E 34) 2,0 110 20 6 S1/S2 09.89-12.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 520 i touring (E 39) 2,0 110 20 6 S3/S4 12.96-12.01 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 520 i touring (E 39) 2,2 125 22 6 S1 09.00-05.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 523 i, i touring (E 39) 2,5 125 25 6 S3/S4 09.95-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 525 i (E 60) 2,5 141 25 6 S5 09.03-03.05 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 525 i, i touring (E 39) 2,5 141 25 6 S5 09.00-05.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 525 i, i touring, ix, ix touring (E 34) 2,5 141 25 6 S1/S2 09.89-12.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 525 i touring (E 61) 2,5 141 25 6 S5 05.04-03.05 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 528 i, i touring (E 39) 2,8 142 28 6 S1/S2 09.95-09.00 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 530 i (E 60) 3,0 170 30 6 S3 07.03-03.05 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 530 i, i touring (E 34) 3,0 160 30 8 S1 09.92-12.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 530 i, i touring (E 39) 3,0 170 30 6 S3 09.00-05.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 535 i (E 39) 3,5 173-180 35 8 S1/S2 01.96-07.03 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 540 i, i touring (E 34) 4,0 210 40 8 S1 09.92-12.96 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 540 i, i touring (E 39) 4,4 210 44 8 S1/S2 01.96-05.04 FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 545 i (E 60) 4,4 245 N62 B44 09.03\z-> FR 78 X
    BMW Autoveicolo Serie 5 545 i touring (E 61) 4,4 245 N62 B44 05.04\z-> FR 78 X
     
  5. iamback

    iamback Primo Pilota

    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    Reputazione:
    46.829.404
    BMW i3 120Ah
    Grazie per la lista, ecco la mia:

    BMW Autoveicolo Serie 3 316 i (E 46) 1,9 77
    19 4 E1 04.98-09.02 FR 78 X

    Speriamo che vada bene come sulle altre auto avute......le ho appena portate dal meccanico, poverina le avevano appena smontato la testa... :(
     
  6. raffaele.rucco

    raffaele.rucco Collaudatore

    314
    0
    18 Aprile 2006
    Reputazione:
    10
    320i E46 6cil ex E36 318i

    io sulla mia vecchia e36 avevo messo le iridum ik20

    ora che passerò alla e46 devo ricomprarmele, passo da 4 a 6 cilindri!
     
  7. iamback

    iamback Primo Pilota

    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    Reputazione:
    46.829.404
    BMW i3 120Ah
    le ho montate le iridium ma mi son trovato meglio con le 4 punte della bosch...almeno prima, che avevo il gas, bruciava molto meglio.
     
  8. raffaele.rucco

    raffaele.rucco Collaudatore

    314
    0
    18 Aprile 2006
    Reputazione:
    10
    320i E46 6cil ex E36 318i
    capito, ma secondo te, quale di queste due tipi di candele conviene?

    la iridium costan un pò, infatti le ordino all'estero, ma le bosch?
     
  9. iamback

    iamback Primo Pilota

    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    Reputazione:
    46.829.404
    BMW i3 120Ah
    Le bosch mi sembra che le pagai 25 €, tutte e 4....
     
  10. raffaele.rucco

    raffaele.rucco Collaudatore

    314
    0
    18 Aprile 2006
    Reputazione:
    10
    320i E46 6cil ex E36 318i
    mmmm le iridium un bel 10€ cad alla fine...
     
  11. iamback

    iamback Primo Pilota

    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    Reputazione:
    46.829.404
    BMW i3 120Ah
    si + o meno......xò come detto secondo me le bosch andavano meglio.......poi dipende anche dai motori, penso...e naturalmente dal combustibile...infatti le bosch con il gas andavano molto meglio mentre con la benzina + o - lì.....potenza dei 4 elettrodi che bruciano meglio?
     

Condividi questa Pagina