330 Ci E46--- Censimento!!!!!!!!!

Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Geno, Sep 4, 2008.

  1. gixxer

    gixxer Secondo Pilota

    701
    16
    Mar 12, 2008
    Reputation:
    7,088
    Bmw 330ci ex Saab 9-3 ex bmw 330 ci
    la mia arrivata a 112000 km va sempre meglio a breve posto foto così si vede assetto e il resto.
    altro che quando l'avevo vista la prima volta.......
     
    Last edited by a moderator: Dec 14, 2009
  2. Guest 107

    Guest 107 Direttore Corse

    2,458
    195
    Nov 26, 2007
    Reputation:
    2,380
    BMW 330 Ci
    Update!

    1. GENO 330 Ci '02 ///M [100mila]

    2. BOLLETTA 330 Ci '02 [141mila]

    3. PICCININO 330 Ci '06 [40mila] + 330 Ci '04 [35mila]

    5. GILLESVR 330 Ci '01 [75mila]

    6. B0SH 330 Ci '02 [132mila]

    7. CRUEL INTENTIONS 330 Ci '01 [145mila]

    8. FABRY72 330 Ci '01 [117mila]

    9. GIANSE 330 Ci '04 [120mila]

    10. MINISTRO 330 Ci '02 [49mila]

    11. FRANCOUDINE 330 Ci '01 [25mila]

    12. CHENT 330 Ci SMG '03 [140mila]

    13. STEFANO890 330 Ci Cabrio SMG Individual '04 [56mila]

    14. DUCKSTEIN 330 Ci '00 [86mila]

    15. SHARK70 330 Ci Cabrio '02 [90mila]

    16. LAMPOVIAGGIATORE 330 Ci '02 [86mila]

    17. MAVERICK330CI 330 Ci '01 [126mila]

    18. MORET330 330 Ci Cabrio '01 [128mila] + 330 Ci SMG '03 [61mila]

    20. PINTU.80 330 Ci Cabrio '01 [140mila]

    21. LUCKYLUCK 330 Ci '03 [115mila]

    22. BMW_4EVER 330 Ci '03 [81mila]

    23. .::EXMILITEIGNUDO::. 330 Ci '02 [137mila]

    24. JACKY 330 Ci '01 [69mila]

    25. ENEA 330 Ci SMG '03 [105mila]

    26. TURBOBENZA 330 Ci '02 [109mila]

    27. BLACK JACK 330 Ci '00 [85mila]

    28. LELE 87 330 Ci '01 [85mila]

    29. SILVERICE 330 Ci '04 [80mila]

    30. ANGELO1982 330 Ci '05 [63mila]

    31. GIXXER 330 Ci '02 [98mila]

    32. MORPH INGE 330 Ci '00 [34Mila]

    33. BMW330CI 330 Ci '01 [72Mila]

    34. IL DUCA DI MOTORSPORT 330 Ci '01 [85Mila]

    35. ALBERTINODEEJAY 330 Ci Cabrio '03 [53Mila]

    36. GTT 330 Ci '01 [104Mila]

    37. MAURY89 330 Ci '05 [45Mila] :exclaim:

    ...a rischio radiazione:

    a. VIDAR 330 Ci '02 [XXmila] :dangerous

    b. TOGO 330 Ci Cabrio '04 [XXmila] :dangerous

    c. KERL 330 Ci 'ND [XXmila] :dangerous

    _____________________

    :exclaim: = New Entry!

    :arrow: = Update!

    :dangerous = Attenzione... manca qualche dato!
     
  3. b0sh

    b0sh Amministratore Delegato BMW

    4,475
    115
    Feb 1, 2005
    Reputation:
    2,381,051
    man
    6. B0SH 330 Ci '02 [138mila]

    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  4. Stefano890

    Stefano890 Amministratore Delegato BMW

    2,824
    82
    Apr 9, 2008
    Reputation:
    84,748
    Bmw 635d & X6 35d
    Stefano890 61.000km :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> la uso proprio pochino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  5. GODD.23

    GODD.23 Kartista

    158
    2
    Nov 1, 2009
    Reputation:
    26,272
    BMW 330 d cabrio e93
    godd.23 330 Ci '01 km 79000 :wink:
     
  6. Guest 107

    Guest 107 Direttore Corse

    2,458
    195
    Nov 26, 2007
    Reputation:
    2,380
    BMW 330 Ci
    Update!

    1. GENO 330 Ci '02 ///M [100mila]

    2. BOLLETTA 330 Ci '02 [146mila] :arrow:

    3. PICCININO 330 Ci '06 [40mila] + 330 Ci '04 [35mila]

    5. GILLESVR 330 Ci '01 [75mila]

    6. B0SH 330 Ci '02 [138mila] :arrow:

    7. CRUEL INTENTIONS 330 Ci '01 [145mila]

    8. FABRY72 330 Ci '01 [120mila] :arrow:

    9. GIANSE 330 Ci '04 [120mila]

    10. MINISTRO 330 Ci '02 [49mila]

    11. FRANCOUDINE 330 Ci '01 [25mila]

    12. CHENT 330 Ci SMG '03 [140mila]

    13. STEFANO890 330 Ci Cabrio SMG Individual '04 [61mila] :arrow:

    14. DUCKSTEIN 330 Ci '00 [86mila]

    15. SHARK70 330 Ci Cabrio '02 [90mila]

    16. LAMPOVIAGGIATORE 330 Ci '02 [86mila]

    17. MAVERICK330CI 330 Ci '01 [126mila]

    18. MORET330 330 Ci Cabrio '01 [128mila] + 330 Ci SMG '03 [61mila]

    20. PINTU.80 330 Ci Cabrio '01 [140mila]

    21. LUCKYLUCK 330 Ci '03 [115mila]

    22. BMW_4EVER 330 Ci '03 [81mila]

    23. .::EXMILITEIGNUDO::. 330 Ci '02 [137mila]

    24. JACKY 330 Ci '01 [69mila]

    25. ENEA 330 Ci SMG '03 [105mila]

    26. TURBOBENZA 330 Ci '02 [109mila]

    27. BLACK JACK 330 Ci '00 [85mila]

    28. LELE 87 330 Ci '01 [85mila]

    29. SILVERICE 330 Ci '04 [80mila]

    30. ANGELO1982 330 Ci '05 [63mila]

    31. GIXXER 330 Ci '02 [98mila]

    32. MORPH INGE 330 Ci '00 [34Mila]

    33. BMW330CI 330 Ci '01 [72Mila]

    34. IL DUCA DI MOTORSPORT 330 Ci '01 [85Mila]

    35. ALBERTINODEEJAY 330 Ci Cabrio '03 [53Mila]

    36. GTT 330 Ci '01 [104Mila]

    37. MAURY89 330 Ci '05 [45Mila]

    38. GODD.23 330 Ci '01 [79Mila] :exclaim:

    ...a rischio radiazione:

    a. VIDAR 330 Ci '02 [XXmila] :dangerous

    b. TOGO 330 Ci Cabrio '04 [XXmila] :dangerous

    c. KERL 330 Ci 'ND [XXmila] :dangerous

    _____________________

    :exclaim: = New Entry!

    :arrow: = Update!

    :dangerous = Attenzione... manca qualche dato!
     
    Last edited by a moderator: Dec 23, 2009
    1 person likes this.
  7. Bolletta

    Bolletta Presidente Onorario BMW

    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Reputation:
    12,224,921
    Vari rottami bavaresi®
    Ah Fabbrì, io sto a 146.600 :mrgreen:
     
  8. Guest 107

    Guest 107 Direttore Corse

    2,458
    195
    Nov 26, 2007
    Reputation:
    2,380
    BMW 330 Ci
    Update eseguito! :wink:
     
  9. Jacky

    Jacky Presidente Onorario BMW

    13,705
    710
    Dec 7, 2006
    Reputation:
    48,253
    ex 330ci
    1. GENO 330 Ci '02 ///M [100mila] :sad:

    2. BOLLETTA 330 Ci '02 [146mila] :arrow:

    3. PICCININO 330 Ci '06 [40mila] + 330 Ci '04 [35mila]

    5. GILLESVR 330 Ci '01 [75mila]

    6. B0SH 330 Ci '02 [138mila] :arrow:

    7. CRUEL INTENTIONS 330 Ci '01 [145mila]

    8. FABRY72 330 Ci '01 [120mila] :arrow:

    9. GIANSE 330 Ci '04 [120mila]

    10. MINISTRO 330 Ci '02 [49mila]

    11. FRANCOUDINE 330 Ci '01 [25mila]

    12. CHENT 330 Ci SMG '03 [140mila]

    13. STEFANO890 330 Ci Cabrio SMG Individual '04 [61mila] :arrow:

    14. DUCKSTEIN 330 Ci '00 [86mila]

    15. SHARK70 330 Ci Cabrio '02 [90mila]

    16. LAMPOVIAGGIATORE 330 Ci '02 [86mila]

    17. MAVERICK330CI 330 Ci '01 [126mila]

    18. MORET330 330 Ci Cabrio '01 [128mila] + 330 Ci SMG '03 [61mila]

    20. PINTU.80 330 Ci Cabrio '01 [140mila]

    21. LUCKYLUCK 330 Ci '03 [115mila]

    22. BMW_4EVER 330 Ci '03 [81mila]

    23. .::EXMILITEIGNUDO::. 330 Ci '02 [137mila]

    24. JACKY 330 Ci '01 [73mila]

    25. ENEA 330 Ci SMG '03 [105mila]

    26. TURBOBENZA 330 Ci '02 [109mila]

    27. BLACK JACK 330 Ci '00 [85mila]

    28. LELE 87 330 Ci '01 [85mila]

    29. SILVERICE 330 Ci '04 [80mila]

    30. ANGELO1982 330 Ci '05 [63mila]

    31. GIXXER 330 Ci '02 [98mila]

    32. MORPH INGE 330 Ci '00 [34Mila]

    33. BMW330CI 330 Ci '01 [72Mila]

    34. IL DUCA DI MOTORSPORT 330 Ci '01 [85Mila]

    35. ALBERTINODEEJAY 330 Ci Cabrio '03 [53Mila]

    36. GTT 330 Ci '01 [104Mila]

    37. MAURY89 330 Ci '05 [45Mila]

    38. GODD.23 330 Ci '01 [79Mila] :exclaim:

    ...a rischio radiazione:

    a. VIDAR 330 Ci '02 [XXmila] :dangerous

    b. TOGO 330 Ci Cabrio '04 [XXmila] :dangerous

    c. KERL 330 Ci 'ND [XXmila] :dangerous

    _____________________

    :exclaim: = New Entry!

    :arrow: = Update!

    :dangerous = Attenzione... manca qualche dato!
     
    1 person likes this.
  10. chent

    chent Presidente Onorario BMW

    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    Reputation:
    9,229,868
    330ci SMG (e46)
    ... metti pure a me 146.000, :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     
  11. Bolletta

    Bolletta Presidente Onorario BMW

    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Reputation:
    12,224,921
    Vari rottami bavaresi®
    non vuoi rimanere indietro eh?

    incredibile il fatto che io la macchina la usi pochissimo...eppure, statisticamente, sarei da 320d :-k
     
  12. piccinino

    piccinino Presidente Onorario BMW

    7,127
    158
    Aug 17, 2005
    Reputation:
    163,790
    Ex - 330Ci E46
    1. GENO 330 Ci '02 ///M [100mila] :sad:

    2. BOLLETTA 330 Ci '02 [146mila] :arrow:

    3. PICCININO 330 Ci '06 [40mila] + 330 Ci '04 [39mila]

    5. GILLESVR 330 Ci '01 [75mila]

    6. B0SH 330 Ci '02 [138mila] :arrow:

    7. CRUEL INTENTIONS 330 Ci '01 [145mila]

    8. FABRY72 330 Ci '01 [120mila] :arrow:

    9. GIANSE 330 Ci '04 [120mila]

    10. MINISTRO 330 Ci '02 [49mila]

    11. FRANCOUDINE 330 Ci '01 [25mila]

    12. CHENT 330 Ci SMG '03 [140mila]

    13. STEFANO890 330 Ci Cabrio SMG Individual '04 [61mila] :arrow:

    14. DUCKSTEIN 330 Ci '00 [86mila]

    15. SHARK70 330 Ci Cabrio '02 [90mila]

    16. LAMPOVIAGGIATORE 330 Ci '02 [86mila]

    17. MAVERICK330CI 330 Ci '01 [126mila]

    18. MORET330 330 Ci Cabrio '01 [128mila] + 330 Ci SMG '03 [61mila]

    20. PINTU.80 330 Ci Cabrio '01 [140mila]

    21. LUCKYLUCK 330 Ci '03 [115mila]

    22. BMW_4EVER 330 Ci '03 [81mila]

    23. .::EXMILITEIGNUDO::. 330 Ci '02 [137mila]

    24. JACKY 330 Ci '01 [73mila]

    25. ENEA 330 Ci SMG '03 [105mila]

    26. TURBOBENZA 330 Ci '02 [109mila]

    27. BLACK JACK 330 Ci '00 [85mila]

    28. LELE 87 330 Ci '01 [85mila]

    29. SILVERICE 330 Ci '04 [80mila]

    30. ANGELO1982 330 Ci '05 [63mila]

    31. GIXXER 330 Ci '02 [98mila]

    32. MORPH INGE 330 Ci '00 [34Mila]

    33. BMW330CI 330 Ci '01 [72Mila]

    34. IL DUCA DI MOTORSPORT 330 Ci '01 [85Mila]

    35. ALBERTINODEEJAY 330 Ci Cabrio '03 [53Mila]

    36. GTT 330 Ci '01 [104Mila]

    37. MAURY89 330 Ci '05 [45Mila]

    38. GODD.23 330 Ci '01 [79Mila] :exclaim:

    ...a rischio radiazione:

    a. VIDAR 330 Ci '02 [XXmila] :dangerous

    b. TOGO 330 Ci Cabrio '04 [XXmila] :dangerous

    c. KERL 330 Ci 'ND [XXmila] :dangerous

    _____________________

    :exclaim: = New Entry!

    :arrow: = Update!

    :dangerous = Attenzione... manca qualche dato!
     
  13. Turbo Benza

    Turbo Benza Secondo Pilota

    589
    4
    Sep 15, 2005
    Reputation:
    83
    A3SB GP1.3 CBR1000RR
    1. GENO 330 Ci '02 ///M [100mila] :sad:

    2. BOLLETTA 330 Ci '02 [146mila] :arrow:

    3. PICCININO 330 Ci '06 [40mila] + 330 Ci '04 [39mila]

    5. GILLESVR 330 Ci '01 [75mila]

    6. B0SH 330 Ci '02 [138mila] :arrow:

    7. CRUEL INTENTIONS 330 Ci '01 [145mila]

    8. FABRY72 330 Ci '01 [120mila] :arrow:

    9. GIANSE 330 Ci '04 [120mila]

    10. MINISTRO 330 Ci '02 [49mila]

    11. FRANCOUDINE 330 Ci '01 [25mila]

    12. CHENT 330 Ci SMG '03 [140mila]

    13. STEFANO890 330 Ci Cabrio SMG Individual '04 [61mila] :arrow:

    14. DUCKSTEIN 330 Ci '00 [86mila]

    15. SHARK70 330 Ci Cabrio '02 [90mila]

    16. LAMPOVIAGGIATORE 330 Ci '02 [86mila]

    17. MAVERICK330CI 330 Ci '01 [126mila]

    18. MORET330 330 Ci Cabrio '01 [128mila] + 330 Ci SMG '03 [61mila]

    20. PINTU.80 330 Ci Cabrio '01 [140mila]

    21. LUCKYLUCK 330 Ci '03 [115mila]

    22. BMW_4EVER 330 Ci '03 [81mila]

    23. .::EXMILITEIGNUDO::. 330 Ci '02 [137mila]

    24. JACKY 330 Ci '01 [73mila]

    25. ENEA 330 Ci SMG '03 [105mila]

    26. TURBOBENZA 330 Ci '02 [116mila]:arrow:

    27. BLACK JACK 330 Ci '00 [85mila]

    28. LELE 87 330 Ci '01 [85mila]

    29. SILVERICE 330 Ci '04 [80mila]

    30. ANGELO1982 330 Ci '05 [63mila]

    31. GIXXER 330 Ci '02 [98mila]

    32. MORPH INGE 330 Ci '00 [34Mila]

    33. BMW330CI 330 Ci '01 [72Mila]

    34. IL DUCA DI MOTORSPORT 330 Ci '01 [85Mila]

    35. ALBERTINODEEJAY 330 Ci Cabrio '03 [53Mila]

    36. GTT 330 Ci '01 [104Mila]

    37. MAURY89 330 Ci '05 [45Mila]

    38. GODD.23 330 Ci '01 [79Mila] :exclaim:

    ...a rischio radiazione:

    a. VIDAR 330 Ci '02 [XXmila] :dangerous

    b. TOGO 330 Ci Cabrio '04 [XXmila] :dangerous

    c. KERL 330 Ci 'ND [XXmila] :dangerous

    _____________________

    :exclaim: = New Entry!

    :arrow: = Update!

    :dangerous = Attenzione... manca qualche dato!
     
  14. Cruel Intentions

    Cruel Intentions Presidente Onorario BMW

    18,642
    1,274
    Feb 6, 2007
    Reputation:
    24,377,552
    320i coupè E36, C2 HDI
    aggiornato. ad oggi 150.000km. la sto riusando un pochino, ma sempre molto meno del 2 ruote.
     
  15. Guest 107

    Guest 107 Direttore Corse

    2,458
    195
    Nov 26, 2007
    Reputation:
    2,380
    BMW 330 Ci
    Update (quello ufficiale)!

    1. GENO 330 Ci '02 ///M [100mila]

    2. BOLLETTA 330 Ci '02 [146mila] :arrow:

    3. PICCININO 330 Ci '06 [40mila] + 330 Ci '04 [39mila] :arrow:

    5. GILLESVR 330 Ci '01 [75mila]

    6. B0SH 330 Ci '02 [138mila] :arrow:

    7. CRUEL INTENTIONS 330 Ci '01 [150mila] :arrow:

    8. FABRY72 330 Ci '01 [120mila] :arrow:

    9. GIANSE 330 Ci '04 [120mila]

    10. MINISTRO 330 Ci '02 [49mila]

    11. FRANCOUDINE 330 Ci '01 [25mila]

    12. CHENT 330 Ci SMG '03 [146mila] :arrow:

    13. STEFANO890 330 Ci Cabrio SMG Individual '04 [61mila] :arrow:

    14. DUCKSTEIN 330 Ci '00 [86mila]

    15. SHARK70 330 Ci Cabrio '02 [90mila]

    16. LAMPOVIAGGIATORE 330 Ci '02 [86mila]

    17. MAVERICK330CI 330 Ci '01 [126mila]

    18. MORET330 330 Ci Cabrio '01 [128mila] + 330 Ci SMG '03 [61mila]

    20. PINTU.80 330 Ci Cabrio '01 [140mila]

    21. LUCKYLUCK 330 Ci '03 [115mila]

    22. BMW_4EVER 330 Ci '03 [81mila]

    23. .::EXMILITEIGNUDO::. 330 Ci '02 [137mila]

    24. JACKY 330 Ci '01 [73mila] :arrow:

    25. ENEA 330 Ci SMG '03 [105mila]

    26. TURBOBENZA 330 Ci '02 [116mila] :arrow:

    27. BLACK JACK 330 Ci '00 [85mila]

    28. LELE 87 330 Ci '01 [85mila]

    29. SILVERICE 330 Ci '04 [80mila]

    30. ANGELO1982 330 Ci '05 [63mila]

    31. GIXXER 330 Ci '02 [98mila]

    32. MORPH INGE 330 Ci '00 [34Mila]

    33. BMW330CI 330 Ci '01 [72Mila]

    34. IL DUCA DI MOTORSPORT 330 Ci '01 [85Mila]

    35. ALBERTINODEEJAY 330 Ci Cabrio '03 [53Mila]

    36. GTT 330 Ci '01 [104Mila]

    37. MAURY89 330 Ci '05 [45Mila]

    38. GODD.23 330 Ci '01 [79Mila] :exclaim:

    ...a rischio radiazione:

    a. VIDAR 330 Ci '02 [XXmila] :dangerous

    b. TOGO 330 Ci Cabrio '04 [XXmila] :dangerous

    c. KERL 330 Ci 'ND [XXmila] :dangerous

    _____________________

    :exclaim: = New Entry!

    :arrow: = Update!

    :dangerous = Attenzione... manca qualche dato!
     
  16. Turbo Benza

    Turbo Benza Secondo Pilota

    589
    4
    Sep 15, 2005
    Reputation:
    83
    A3SB GP1.3 CBR1000RR
    una fotina della barra duomi messa da circa un mesetto:mrgreen:

    [​IMG]
     
  17. Damiano

    Damiano Presidente Onorario BMW

    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    Reputation:
    56,294
    EX 320ci - 120d MY'09
    fabry72.....

    ma le foto del pack M?????
     
  18. Guest 107

    Guest 107 Direttore Corse

    2,458
    195
    Nov 26, 2007
    Reputation:
    2,380
    BMW 330 Ci
  19. ange1982

    ange1982 Presidente Onorario BMW

    7,601
    223
    Feb 19, 2009
    Reputation:
    29,319
    BMW
    ragazzi mi ero dimenticato di dirvi che a malincuore a novembre ho venduto il mio 330ci per aquistare una m3e92, sapete ancora oggi me la guardo su autoscout dove e stata messa in vendita e ci sto troppo male:sad: quindi se dovete cancellarmi sono angelo1982, scusate se vi ho avvertito in ritardo:wink:
     
  20. chent

    chent Presidente Onorario BMW

    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    Reputation:
    9,229,868
    330ci SMG (e46)
    Vabbè... hai di cosa consolarti cmq ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    complimenti per il mezzo, se posso permettermi, la usi come unica auto o le hai affiancato una + economica?

    chiedo questo perchè la scelta del 330 ci per me fu dettata proprio dal fatto che non sarei riuscito ad usare una seconda vettura "quotidiana", sarei stato sempre sulla "ammiraglia", per cui doveva esser non troppo esosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
     

Share This Page