quanti km hanno le nostre bmw? | Pagina 69 | BMWpassion forum e blog

quanti km hanno le nostre bmw?

Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da JAJO, 9 Febbraio 2010.

quanti km hanno le nostre bmw?

  1. da 0 a 100.000

    60 valutazioni
    34,7%
  2. da 100.000 a 150.000

    42 valutazioni
    24,3%
  3. da 150.000 a 200.000

    19 valutazioni
    11,0%
  4. oltre 200.000

    52 valutazioni
    30,1%
  1. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.669
    11.121
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.646
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Edit
     
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2013
  2. Velenoso

    Velenoso Secondo Pilota

    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    Reputazione:
    6.344
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    quanti km hanno le nostre bmw?

    Nell'ultimo elenco, quello aggiornato da te, non so dove tu mi veda... C'è il mio Nick ma senza il resto...

    Per l'esattezza, io ho un 320 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> E91 Futura step 177 hp 2008 con 122 K km
     
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2013
  3. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.669
    11.121
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.646
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Edit
     
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2013
    A 1 persona piace questo elemento.
  4. Velenoso

    Velenoso Secondo Pilota

    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    Reputazione:
    6.344
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    quanti km hanno le nostre bmw?

    Tanto per chiarire:

    hai modificato tu "male" un elenco sostanzialmente corretto, di fatto cancellandomi (rileggiti i post);

    quando te l'ho fatto scherzosamente notare, hai negato l'evidenza;

    rispetto ad alcuni, ho in più solo l'allestimento. Se da così tanto noia, lo tolgo.

    Stammi bene
     
  5. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.669
    11.121
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.646
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Edit
     
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2013
  6. awcomm

    awcomm Aspirante Pilota

    5
    0
    29 Settembre 2013
    Reputazione:
    10
    Bmw E90
    quanti km hanno le nostre bmw?

    ciao a tutti, la mia e'una 318d e91 del 2010, al momento 61500km
     
  7. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.669
    11.121
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.646
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    Riprendo l'ultima lista postata, semplicemente per segnalare errori affinché ognuno possa intervenire ed apportare le dovute correzioni. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

    desmogae999: 525d e61 (2005) 620.754 km COLORE 1°

    mixcompacte36: 525tds e34 (1994) 535.795 km


    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    fabietto: 320d e91 (2006) 475.700 km (venduta)

    mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    maumaum5: 740i e38 (1994) 410.000 km (venduta)

    unvicont: 730d e38 (2001) 391.896 km

    nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    6cilindriditraverso: 318iS Coupé (1995) 366.500 km COUPè PLEONASTICO EVENT. INSERIRE N. PROGETTO

    10° fede_tds: 525tds e39 (1998) 343.000 km

    antonio71: bmw 530d e60 (2004) 342.000 km (venduta)

    dream65: 328i e46 touring (1999) 341.300 km


    pepito: 525tds e39 (1997) 341.000 km


    thewizard: 530d e39 (1999) 340.000 km


    bmw e46 coupè: 320cd e46 (2004) 331.000 km


    deftones: 318is e36 (1991) 330.400 km

    davideumegghj: 320d e91 (2006) 324.000 km

    mccallius: 530d e39 (2001) 313.850 km

    martinox: 320i e36(1994)304.001 km

    nico320: 320i e36 (1994) 300.500 km

    da 200.000 km a 300.000 km

    flightangel: 525tds e39 298.184 km

    playstore123: 320d e46 touring 290.000 km

    mixcompacte36: 316i e36 (1997) 288.780 km


    gile1983:
    320d e46 touring (2001) 288.000 km


    totocamen:
    320d e46 touring (2003) 279.000 km (venduta)

    maumauM5: 730d E38 (1999) 277.000 km

    maxtor: 530d e60 (2004) 273.000 km

    luca_orfo: 525 tds e39 (1997) 271.000 km

    pero155: 320d e46 (2001) 270.000 km

    brisal: 118d e87 (2006) 269.000 km

    bmw e34m50: 520i e34 (1992) 260.000 km

    spadiz: 525d e39 touring (2002) 258.000 km (venduta)

    il_conte: 530d e60 (2005) 256.000 km

    silverice: 318i e30 (1989) 250.000 km

    fede88: 320d e46 (2003) 247.000 km (venduta)

    feb120d: 320i e30 (1988) 240.000 km (venduta)

    francesco320: 320 e36 (1992) 238.000 km


    cbr: 320i e36 (1998) 235.800 km

    manuel motorsport: 320cd e46 (2004) 233.000 km

    manigrassog: 525tds e39 (1998) 229.000 km

    dafe79: 530d e39 (2003) 228.000 km (venduta)

    kaimano320d: 320d e46 (2002) 226.000 km

    brian_x: 318is e36 (1992) 223.000 km

    nivola: 330Cd e46 (2003) 222.000 km

    crino70: 525d e39 (2001) 218.000 km

    silverice: 318ti e36 compact (1995) 212.000 km


    pancio: 525tds e39 (1996) 207.000 km

    mario_69: 320d e46 touring (2001) 205.000 km

    mandj: x3 2.0d (2004) 202.000 km

    rox: 330xi e49 touring (2002) 201.000 km

    da 100.000 km a 200.000 km

    marcom392: 530d e39 200.000 km

    blackcygnus: 525d e39 (2000) 198.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 197.100 km (venduta)

    davide61: x5 e53 3.0d (2005) 196.009 km


    sr. :530d e39 touring chrome (2002) 195.100 SPECIFICA MODELLO NON SERVE


    rinosuke: 530d e39 touring (2003) 185.000 km

    asus: 530d e60 (2003) 180.500 km

    biondo16v: 328ci e46 (1999) 180.000 km

    max530: 530d e60 179.000 km

    angeloe46ci: 318ci e46 (2000) 178.000 km

    manuel motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    charlie_jcw: 120d e81 (2007) 173.000 km

    turbeco: 320d 177cv e91 (2008) 172.200 km I CV NON SERVONO

    angeloe46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    il_bardo_di_monaco: 118d e87 (2009) 170.000 km

    jakajuka: 330i e46 (2002) 165.000 km

    GiovanniE92: 320d e92 ( 2007) 165.000 km

    giak: 318d e46 (2002) 164.000 km

    desmoturbo: 535d 286cv m sport (2009) 163000 km SPECIFICA MODELLO NON SERVE

    totocamen: 318d e91 (2007) 161.800 km (venduta)

    bolletta: 330ci e46 161.500 km (venduta)

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 160.000 km (venduta)

    pikopiko: 320d e46 (2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (2002) 160.000 km

    bmwx6: 320i e36 coupè (1995) 158.500 km

    feb120d 120d e87 (2005) 157.000 km

    the game: 320cd e46 (2005) 156.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (2001) 153.000 km

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 149.000 km

    leone: 320ci e46 cabrio (2003) 148.300 km

    mirko: 530d e39 (2002) 148.050 km

    maumaum5: 525d e39 (2003) 144.500 km


    phenom89:
    850i 5000 v12 (1991) 142.812 kM CILINDRATA E N CILINDRI NON SERVONO

    tia330: 330xd e46 touring (2004) 142.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 141.000 km

    ack: 530d e60 140.000 km

    matti 320 cd: 320 cd e46 (2004) 140.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact 136.000 km

    mentepazza: 318 ci 143cv e46 gpl (2002) 135.500 km CAVALLI NON SERVONO

    peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    leone: 320 cabrio e46 (2003) 131.800 km


    danilo1986: 530d touring (?) 131.000 km

    theweaver85: 320d e91 (2005) 130.800 km (venduta)

    lelllo: 320d e91 (2008) 127.000 km

    ricca80: 320d e92 (2009) 125.000 km


    ubriacone: 320d e90 (2007) 123.000km

    john335d: 335d e90(2009) 122.000 km


    Velenoso
    320d e91 x drive step 177 cv (2008) 122.000 km COLORI, CAVALLI E MODELLO NON SERVONO


    bmwdrifter:
    318i e46(2001) 122.000 km


    Michele Gataleta:335d E92 (2008) 118.000 km


    silverice: 330ci e46 (2004)118.000 km


    ///miami vice: 520i e28 (1983) 116.050 km


    antonio72: x3 20d 150cv (2006) 115.600 km CAVALLI NON SERVONO


    andrydj: 320d e90 163cv (2005) 115.000 km VEDI SOPRA


    maumaum5: M5 E39 (2002) 111.500 km


    Velenoso: matte 330d: 330d e46 (2005) 107.000 km ERRORE POSIZIONAMENTO/NICKNAME

    andre_1984: 120d e87 177cv (2007) 105.000 km CAVALLI NON SERVONO

    biondo16v: M3 e36 321cv (1997) 105.000 km VEDI SOPRA


    Fario: 318ti (2002)104.000 km

    paky 101: 520d e61 177cv (2007) 102.400km VEDI SOPRA

    andreamarziano: 320d e90( 2009 ): 101.000km


    bmwx6:
    m6 coupè e63 (2005) 101.000 km COUPè NON SERVE

    zukunft: mini cooper r50 (2002) 100.600 km

    frenkrich: 118i (12/2008) 100.600 km

    fino 100.000 km

    lubmw: 320 e46 cabrio (2001) 97.000 km

    enri87: Z4 3.0i (2003) 92.000 km

    zeus76: 325 e46 cabrio (2004) 90.100 km

    theweaver85: e91 325xi (2006) 88.888 km

    Tizy_juiced: 320i e92 (2007) 88.500 km

    questa specifica non vuole essere una rottura di pelotas o una pedanteria stucchevole ma l'ho fatta semplicemente perchè le singole righe devono essere più stringate possibili altrimenti si arriva ad un punto in cui il messaggio diventa troppo lungo ed il sistema non permette più di postarlo se non si cancella qualcosa, a discapito di qualcuno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Buona continuazione
     
  8. Velenoso

    Velenoso Secondo Pilota

    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    Reputazione:
    6.344
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    quanti km hanno le nostre bmw?

    Comincio io

    desmogae999: 525d e61 (2005) 620.754 km COLORE 1°

    mixcompacte36: 525tds e34 (1994) 535.795 km


    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    fabietto: 320d e91 (2006) 475.700 km (venduta)

    mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    maumaum5: 740i e38 (1994) 410.000 km (venduta)

    unvicont: 730d e38 (2001) 391.896 km

    nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    6cilindriditraverso: 318iS Coupé (1995) 366.500 km COUPè PLEONASTICO EVENT. INSERIRE N. PROGETTO

    10° fede_tds: 525tds e39 (1998) 343.000 km

    antonio71: bmw 530d e60 (2004) 342.000 km (venduta)

    dream65: 328i e46 touring (1999) 341.300 km


    pepito: 525tds e39 (1997) 341.000 km


    thewizard: 530d e39 (1999) 340.000 km


    bmw e46 coupè: 320cd e46 (2004) 331.000 km


    deftones: 318is e36 (1991) 330.400 km

    davideumegghj: 320d e91 (2006) 324.000 km

    mccallius: 530d e39 (2001) 313.850 km

    martinox: 320i e36(1994)304.001 km

    nico320: 320i e36 (1994) 300.500 km

    da 200.000 km a 300.000 km

    flightangel: 525tds e39 298.184 km

    playstore123: 320d e46 touring 290.000 km

    mixcompacte36: 316i e36 (1997) 288.780 km


    gile1983:
    320d e46 touring (2001) 288.000 km


    totocamen:
    320d e46 touring (2003) 279.000 km (venduta)

    maumauM5: 730d E38 (1999) 277.000 km

    maxtor: 530d e60 (2004) 273.000 km

    luca_orfo: 525 tds e39 (1997) 271.000 km

    pero155: 320d e46 (2001) 270.000 km

    brisal: 118d e87 (2006) 269.000 km

    bmw e34m50: 520i e34 (1992) 260.000 km

    spadiz: 525d e39 touring (2002) 258.000 km (venduta)

    il_conte: 530d e60 (2005) 256.000 km

    silverice: 318i e30 (1989) 250.000 km

    fede88: 320d e46 (2003) 247.000 km (venduta)

    feb120d: 320i e30 (1988) 240.000 km (venduta)

    francesco320: 320 e36 (1992) 238.000 km


    cbr: 320i e36 (1998) 235.800 km

    manuel motorsport: 320cd e46 (2004) 233.000 km

    manigrassog: 525tds e39 (1998) 229.000 km

    dafe79: 530d e39 (2003) 228.000 km (venduta)

    kaimano320d: 320d e46 (2002) 226.000 km

    brian_x: 318is e36 (1992) 223.000 km

    nivola: 330Cd e46 (2003) 222.000 km

    crino70: 525d e39 (2001) 218.000 km

    silverice: 318ti e36 compact (1995) 212.000 km


    pancio: 525tds e39 (1996) 207.000 km

    mario_69: 320d e46 touring (2001) 205.000 km

    mandj: x3 2.0d (2004) 202.000 km

    rox: 330xi e49 touring (2002) 201.000 km

    da 100.000 km a 200.000 km

    marcom392: 530d e39 200.000 km

    blackcygnus: 525d e39 (2000) 198.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 197.100 km (venduta)

    davide61: x5 e53 3.0d (2005) 196.009 km


    sr. :530d e39 touring chrome (2002) 195.100 SPECIFICA MODELLO NON SERVE


    rinosuke: 530d e39 touring (2003) 185.000 km

    asus: 530d e60 (2003) 180.500 km

    biondo16v: 328ci e46 (1999) 180.000 km

    max530: 530d e60 179.000 km

    angeloe46ci: 318ci e46 (2000) 178.000 km

    manuel motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    charlie_jcw: 120d e81 (2007) 173.000 km

    turbeco: 320d 177cv e91 (2008) 172.200 km I CV NON SERVONO

    angeloe46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    il_bardo_di_monaco: 118d e87 (2009) 170.000 km

    jakajuka: 330i e46 (2002) 165.000 km

    GiovanniE92: 320d e92 ( 2007) 165.000 km

    giak: 318d e46 (2002) 164.000 km

    desmoturbo: 535d 286cv m sport (2009) 163000 km SPECIFICA MODELLO NON SERVE

    totocamen: 318d e91 (2007) 161.800 km (venduta)

    bolletta: 330ci e46 161.500 km (venduta)

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 160.000 km (venduta)

    pikopiko: 320d e46 (2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (2002) 160.000 km

    bmwx6: 320i e36 coupè (1995) 158.500 km

    feb120d 120d e87 (2005) 157.000 km

    the game: 320cd e46 (2005) 156.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (2001) 153.000 km

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 149.000 km

    leone: 320ci e46 cabrio (2003) 148.300 km

    mirko: 530d e39 (2002) 148.050 km

    maumaum5: 525d e39 (2003) 144.500 km


    phenom89:
    850i 5000 v12 (1991) 142.812 kM CILINDRATA E N CILINDRI NON SERVONO

    tia330: 330xd e46 touring (2004) 142.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 141.000 km

    ack: 530d e60 140.000 km

    matti 320 cd: 320 cd e46 (2004) 140.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact 136.000 km

    mentepazza: 318 ci 143cv e46 gpl (2002) 135.500 km CAVALLI NON SERVONO

    peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    leone: 320 cabrio e46 (2003) 131.800 km


    danilo1986: 530d touring (?) 131.000 km

    theweaver85: 320d e91 (2005) 130.800 km (venduta)

    lelllo: 320d e91 (2008) 127.000 km

    ricca80: 320d e92 (2009) 125.000 km


    ubriacone: 320d e90 (2007) 123.000km

    john335d: 335d e90(2009) 122.000 km


    Velenoso
    320d e91 (2008) 122.000 km


    bmwdrifter:
    318i e46(2001) 122.000 km


    Michele Gataleta:335d E92 (2008) 118.000 km


    silverice: 330ci e46 (2004)118.000 km


    ///miami vice: 520i e28 (1983) 116.050 km


    antonio72: x3 20d 150cv (2006) 115.600 km CAVALLI NON SERVONO


    andrydj: 320d e90 163cv (2005) 115.000 km VEDI SOPRA


    maumaum5: M5 E39 (2002) 111.500 km


    matte 330d: 330d e46 (2005) 107.000 km


    andre_1984: 120d e87 177cv (2007) 105.000 km CAVALLI NON SERVONO


    biondo16v: M3 e36 321cv (1997) 105.000 km VEDI SOPRA


    Fario: 318ti (2002)104.000 km


    paky 101: 520d e61 177cv (2007) 102.400km VEDI SOPRA


    andreamarziano: 320d e90( 2009 ): 101.000km


    bmwx6:
    m6 coupè e63 (2005) 101.000 km COUPè NON SERVE


    zukunft: mini cooper r50 (2002) 100.600 km


    frenkrich: 118i (12/2008) 100.600 km


    fino 100.000 km


    lubmw: 320 e46 cabrio (2001) 97.000 km


    enri87: Z4 3.0i (2003) 92.000 km


    zeus76: 325 e46 cabrio (2004) 90.100 km


    theweaver85: e91 325xi (2006) 88.888 km


    Tizy_juiced: 320i e92 (2007) 88.500 km
     
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2013
  9. 6cilindriditraverso

    6cilindriditraverso Collaudatore

    368
    18
    4 Settembre 2009
    Reputazione:
    21.222.324
    320i/318iS/316i Compact
    desmogae999: 525d e61 (2005) 620.754 km COLORE 1°

    mixcompacte36: 525tds e34 (1994) 535.795 km


    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    fabietto: 320d e91 (2006) 475.700 km (venduta)

    mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    maumaum5: 740i e38 (1994) 410.000 km (venduta)

    unvicont: 730d e38 (2001) 391.896 km

    nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    6cilindriditraverso: 318iS e36 Coupé (1995) 367.600 km COUPè PLEONASTICO EVENT. INSERIRE N. PROGETTO

    10° fede_tds: 525tds e39 (1998) 343.000 km

    antonio71: bmw 530d e60 (2004) 342.000 km (venduta)

    dream65: 328i e46 touring (1999) 341.300 km


    pepito: 525tds e39 (1997) 341.000 km


    thewizard: 530d e39 (1999) 340.000 km


    bmw e46 coupè: 320cd e46 (2004) 331.000 km


    deftones: 318is e36 (1991) 330.400 km

    davideumegghj: 320d e91 (2006) 324.000 km

    mccallius: 530d e39 (2001) 313.850 km

    martinox: 320i e36(1994)304.001 km

    nico320: 320i e36 (1994) 300.500 km

    da 200.000 km a 300.000 km

    flightangel: 525tds e39 298.184 km

    playstore123: 320d e46 touring 290.000 km

    mixcompacte36: 316i e36 (1997) 288.780 km


    gile1983:
    320d e46 touring (2001) 288.000 km


    totocamen:
    320d e46 touring (2003) 279.000 km (venduta)

    maumauM5: 730d E38 (1999) 277.000 km

    maxtor: 530d e60 (2004) 273.000 km

    luca_orfo: 525 tds e39 (1997) 271.000 km

    pero155: 320d e46 (2001) 270.000 km

    brisal: 118d e87 (2006) 269.000 km

    bmw e34m50: 520i e34 (1992) 260.000 km

    spadiz: 525d e39 touring (2002) 258.000 km (venduta)

    il_conte: 530d e60 (2005) 256.000 km

    silverice: 318i e30 (1989) 250.000 km

    fede88: 320d e46 (2003) 247.000 km (venduta)

    feb120d: 320i e30 (1988) 240.000 km (venduta)

    francesco320: 320 e36 (1992) 238.000 km


    cbr: 320i e36 (1998) 235.800 km

    manuel motorsport: 320cd e46 (2004) 233.000 km

    manigrassog: 525tds e39 (1998) 229.000 km

    dafe79: 530d e39 (2003) 228.000 km (venduta)

    kaimano320d: 320d e46 (2002) 226.000 km

    brian_x: 318is e36 (1992) 223.000 km

    nivola: 330Cd e46 (2003) 222.000 km

    crino70: 525d e39 (2001) 218.000 km

    silverice: 318ti e36 compact (1995) 212.000 km


    pancio: 525tds e39 (1996) 207.000 km

    mario_69: 320d e46 touring (2001) 205.000 km

    mandj: x3 2.0d (2004) 202.000 km

    rox: 330xi e49 touring (2002) 201.000 km

    da 100.000 km a 200.000 km

    marcom392: 530d e39 200.000 km

    blackcygnus: 525d e39 (2000) 198.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 197.100 km (venduta)

    davide61: x5 e53 3.0d (2005) 196.009 km


    sr. :530d e39 touring chrome (2002) 195.100 SPECIFICA MODELLO NON SERVE


    rinosuke: 530d e39 touring (2003) 185.000 km

    asus: 530d e60 (2003) 180.500 km

    biondo16v: 328ci e46 (1999) 180.000 km

    max530: 530d e60 179.000 km

    angeloe46ci: 318ci e46 (2000) 178.000 km

    manuel motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    charlie_jcw: 120d e81 (2007) 173.000 km

    turbeco: 320d 177cv e91 (2008) 172.200 km I CV NON SERVONO

    angeloe46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    il_bardo_di_monaco: 118d e87 (2009) 170.000 km

    jakajuka: 330i e46 (2002) 165.000 km

    GiovanniE92: 320d e92 ( 2007) 165.000 km

    giak: 318d e46 (2002) 164.000 km

    desmoturbo: 535d 286cv m sport (2009) 163000 km SPECIFICA MODELLO NON SERVE

    totocamen: 318d e91 (2007) 161.800 km (venduta)

    bolletta: 330ci e46 161.500 km (venduta)

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 160.000 km (venduta)

    pikopiko: 320d e46 (2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (2002) 160.000 km

    bmwx6: 320i e36 coupè (1995) 158.500 km

    feb120d 120d e87 (2005) 157.000 km

    the game: 320cd e46 (2005) 156.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (2001) 153.000 km

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 149.000 km

    leone: 320ci e46 cabrio (2003) 148.300 km

    mirko: 530d e39 (2002) 148.050 km

    maumaum5: 525d e39 (2003) 144.500 km


    phenom89:
    850i 5000 v12 (1991) 142.812 kM CILINDRATA E N CILINDRI NON SERVONO

    tia330: 330xd e46 touring (2004) 142.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 141.000 km

    ack: 530d e60 140.000 km

    matti 320 cd: 320 cd e46 (2004) 140.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact 136.000 km

    mentepazza: 318 ci 143cv e46 gpl (2002) 135.500 km CAVALLI NON SERVONO

    peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    leone: 320 cabrio e46 (2003) 131.800 km


    danilo1986: 530d touring (?) 131.000 km

    theweaver85: 320d e91 (2005) 130.800 km (venduta)

    lelllo: 320d e91 (2008) 127.000 km

    ricca80: 320d e92 (2009) 125.000 km


    ubriacone: 320d e90 (2007) 123.000km

    john335d: 335d e90(2009) 122.000 km


    Velenoso
    320d e91 (2008) 122.000 km


    bmwdrifter:
    318i e46(2001) 122.000 km


    Michele Gataleta:335d E92 (2008) 118.000 km


    silverice: 330ci e46 (2004)118.000 km


    ///miami vice: 520i e28 (1983) 116.050 km


    antonio72: x3 20d 150cv (2006) 115.600 km CAVALLI NON SERVONO


    andrydj: 320d e90 163cv (2005) 115.000 km VEDI SOPRA


    maumaum5: M5 E39 (2002) 111.500 km


    matte 330d: 330d e46 (2005) 107.000 km


    andre_1984: 120d e87 177cv (2007) 105.000 km CAVALLI NON SERVONO


    biondo16v: M3 e36 321cv (1997) 105.000 km VEDI SOPRA


    Fario: 318ti (2002)104.000 km


    paky 101: 520d e61 177cv (2007) 102.400km VEDI SOPRA


    andreamarziano: 320d e90( 2009 ): 101.000km


    bmwx6:
    m6 coupè e63 (2005) 101.000 km COUPè NON SERVE


    zukunft: mini cooper r50 (2002) 100.600 km


    frenkrich: 118i (12/2008) 100.600 km


    fino 100.000 km


    lubmw: 320 e46 cabrio (2001) 97.000 km


    enri87: Z4 3.0i (2003) 92.000 km


    zeus76: 325 e46 cabrio (2004) 90.100 km


    theweaver85: e91 325xi (2006) 88.888 km


    Tizy_juiced: 320i e92 (2007) 88.500 km

     


    Fatto!... Domanda...: Cosa vuol dire PLEONASTICO!!?!...:mumble:confused2:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  10. nivola

    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference

    18.669
    11.121
    6 Aprile 2008
    موليز
    Reputazione:
    2.147.483.646
    Bmw 330 Cd (e46),Fiat 500R '73
    desmogae999: 525d e61 (2005) 620.754 km

    mixcompacte36: 525tds e34 (1994) 535.795 km


    alexsimy: 318i e36 (1991) 516.400 km

    fabietto: 320d e91 (2006) 475.700 km (venduta)

    mavict: 318i e36 (1992) 439.000 km

    maumaum5: 740i e38 (1994) 410.000 km (venduta)

    unvicont: 730d e38 (2001) 391.896 km

    nightluca: 525tds e34 (1994) 383.106 km

    6cilindriditraverso: 318iS e36 (1995) 367.600 km

    10° fede_tds: 525tds e39 (1998) 343.000 km

    antonio71: bmw 530d e60 (2004) 342.000 km (venduta)

    dream65: 328i e46 touring (1999) 341.300 km


    pepito: 525tds e39 (1997) 341.000 km


    thewizard: 530d e39 (1999) 340.000 km


    bmw e46 coupè: 320cd e46 (2004) 331.000 km


    deftones: 318is e36 (1991) 330.400 km

    davideumegghj: 320d e91 (2006) 324.000 km

    mccallius: 530d e39 (2001) 313.850 km

    martinox: 320i e36(1994)304.001 km

    nico320: 320i e36 (1994) 300.500 km

    da 200.000 km a 300.000 km

    flightangel: 525tds e39 298.184 km

    playstore123: 320d e46 touring 290.000 km

    mixcompacte36: 316i e36 (1997) 288.780 km


    gile1983:
    320d e46 touring (2001) 288.000 km


    totocamen:
    320d e46 touring (2003) 279.000 km (venduta)

    maumauM5: 730d E38 (1999) 277.000 km

    maxtor: 530d e60 (2004) 273.000 km

    luca_orfo: 525 tds e39 (1997) 271.000 km

    pero155: 320d e46 (2001) 270.000 km

    brisal: 118d e87 (2006) 269.000 km

    bmw e34m50: 520i e34 (1992) 260.000 km

    spadiz: 525d e39 touring (2002) 258.000 km (venduta)

    il_conte: 530d e60 (2005) 256.000 km

    silverice: 318i e30 (1989) 250.000 km

    fede88: 320d e46 (2003) 247.000 km (venduta)

    feb120d: 320i e30 (1988) 240.000 km (venduta)

    francesco320: 320 e36 (1992) 238.000 km


    cbr: 320i e36 (1998) 235.800 km

    manuel motorsport: 320cd e46 (2004) 233.000 km

    manigrassog: 525tds e39 (1998) 229.000 km

    dafe79: 530d e39 (2003) 228.000 km (venduta)

    kaimano320d: 320d e46 (2002) 226.000 km

    brian_x: 318is e36 (1992) 223.000 km

    nivola: 330Cd e46 (2003) 222.500 km

    crino70: 525d e39 (2001) 218.000 km

    silverice: 318ti e36 compact (1995) 212.000 km


    pancio: 525tds e39 (1996) 207.000 km

    mario_69: 320d e46 touring (2001) 205.000 km

    mandj: x3 2.0d (2004) 202.000 km

    rox: 330xi e49 touring (2002) 201.000 km

    da 100.000 km a 200.000 km

    marcom392: 530d e39 200.000 km

    blackcygnus: 525d e39 (2000) 198.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 197.100 km (venduta)

    davide61: x5 e53 3.0d (2005) 196.009 km


    sr. :530d e39 touring (2002) 195.100


    rinosuke: 530d e39 touring (2003) 185.000 km

    asus: 530d e60 (2003) 180.500 km

    biondo16v: 328ci e46 (1999) 180.000 km

    max530: 530d e60 179.000 km

    angeloe46ci: 318ci e46 (2000) 178.000 km

    manuel motorsport: 320d e46 touring 176.000 km

    charlie_jcw: 120d e81 (2007) 173.000 km

    turbeco: 320d e91 (2008) 172.200 km

    angeloe46ci: 316i e30 (1989) 172.000 km

    il_bardo_di_monaco: 118d e87 (2009) 170.000 km

    jakajuka: 330i e46 (2002) 165.000 km

    GiovanniE92: 320d e92 ( 2007) 165.000 km

    giak: 318d e46 (2002) 164.000 km

    desmoturbo: 535d (2009) 163.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 161.800 km (venduta)

    bolletta: 330ci e46 161.500 km (venduta)

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 160.000 km (venduta)

    pikopiko: 320d e46 (2003) 160.000 km

    vin_cop: 320d e46 (2002) 160.000 km

    bmwx6: 320i e36 coupè (1995) 158.500 km

    feb120d 120d e87 (2005) 157.000 km

    the game: 320cd e46 (2005) 156.000 km

    giobbe81: 318ci e46 (2001) 153.000 km

    lukino00: 525d e39 touring (2001) 149.000 km

    leone: 320ci e46 cabrio (2003) 148.300 km

    mirko: 530d e39 (2002) 148.050 km

    maumaum5: 525d e39 (2003) 144.500 km


    phenom89:
    850i e31 (1991) 142.812 kM

    tia330: 330xd e46 touring (2004) 142.000 km

    totocamen: 318d e91 (2007) 141.000 km

    ack: 530d e60 140.000 km

    matti 320 cd: 320 cd e46 (2004) 140.000 km

    318 tds compact: 318tds e36 compact 136.000 km

    mentepazza: 318 ci e46 gpl (2002) 135.500 km

    peppe1: 530d e39 touring (2003) 134.000 km

    leone: 320 cabrio e46 (2003) 131.800 km


    danilo1986: 530d touring (?) 131.000 km

    theweaver85: 320d e91 (2005) 130.800 km (venduta)

    lelllo: 320d e91 (2008) 127.000 km

    ricca80: 320d e92 (2009) 125.000 km


    ubriacone: 320d e90 (2007) 123.000km

    john335d: 335d e90(2009) 122.000 km


