Sondaggio kilometri 318i 118 e 143 cv! | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
  1. Questo sito utilizza i cookies. Continuando a navigare tra queste pagine acconsenti implicitamente all'uso dei cookies. Scopri di più.

Sondaggio kilometri 318i 118 e 143 cv!

Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da class, 27 Aprile 2008.

  1. Testone

    Testone Secondo Pilota

    845
    12
    6 Giugno 2007
    Reputazione:
    110
    318 E46 +gpl
    3- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 132.000 km

    mi sa che siamo solo due...:wink:
     
  2. Damiano

    Damiano Presidente Onorario BMW

    9.010
    387
    19 Agosto 2007
    Reputazione:
    56.294
    EX 320ci - 120d MY'09
    .........
     
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2008
  3. giobbe81

    giobbe81 Secondo Pilota

    612
    12
    7 Gennaio 2008
    Reputazione:
    18.515
    318is e36 (2004-07) 318ci e46 (2007-13)
    AGGIORNAMENTO KILOMETRI IN ORDINE AD OGGI

    1- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 152.500 km
    2- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 140.000 km
    3- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 132.000 km
    4- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    5- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 119.000 km
    6- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    7- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    8- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    9- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    10- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    11- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    12- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km


    PS Damiano scusa se ti ho tolto ma è solo per 318i non 320i niente di personale ovviamente :cool: :cool: :wink: :razz:
     
  4. Damiano

    Damiano Presidente Onorario BMW

    9.010
    387
    19 Agosto 2007
    Reputazione:
    56.294
    EX 320ci - 120d MY'09
    si si..a volte mi capitano attacchi di rincoglionimento acuti!
     
  5. luigiogigio

    luigiogigio Collaudatore

    351
    22
    9 Maggio 2007
    Reputazione:
    1.938
    320d e92
    1- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    2- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 152.500 km
    3- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 140.000 km
    4- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 132.000 km
    5- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    6- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 119.000 km
    7- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    8- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    9- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    10- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    11- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    12- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    13- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km
     
  6. KILLER QUEEN

    KILLER QUEEN Presidente Onorario BMW

    12.111
    592
    9 Febbraio 2007
    Reputazione:
    42.470
    LA CAFFETTIERA.
    1- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    2- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 152.500 km
    3- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 140.000 km
    4- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 132.000 km
    5- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    6- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 119.000 km
    ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    7- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    8- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    9- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    10- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    11- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    12- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    13- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km[/quote]
     
  7. sidney_myway

    sidney_myway Direttore Corse

    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    Reputazione:
    4.141
    bmw 318 cabrio
    aggiornamento sidney: 134k km e almeno 2500k da aggiungerci durante le vacanze:wink:
     
  8. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.651
    1.024
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    1- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    2- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 152.500 km
    3- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 140.000 km
    4- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 134.000 km
    5- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 132.000 km
    6- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 119.000 km
    ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    7- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    8- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    9- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    10- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    11- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    12- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    13- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km[/quote]
     
  9. fasolini6

    fasolini6 Presidente Onorario BMW

    17.651
    1.024
    12 Luglio 2006
    Reputazione:
    14.828.740
    Golf variant TGI - Citigo metano
    Bene.:wink:
     
  10. sidney_myway

    sidney_myway Direttore Corse

    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    Reputazione:
    4.141
    bmw 318 cabrio
    [/quote]
    grazie faso!
     
  11. fabio78

    fabio78 Aspirante Pilota

    8
    0
    26 Luglio 2008
    Reputazione:
    10
    BMW E46 318i con impianto GPL
    [/quote]
    .
     
  12. kevin81

    kevin81 Secondo Pilota

    510
    16
    19 Agosto 2007
    Reputazione:
    593
    318ci, X3 e83 3.0d e clk 270 avantgarde
    1- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 156.000 km
    2- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    3- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 140.000 km
    4- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 132.000 km
    5- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    6- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 119.000 km
    ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    7- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    8- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    9- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    10- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    11- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    12- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    13- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km
    14- fabio 78 E46 berlina 143 del 2005 = 99.000 km
     
  13. giannifire52

    giannifire52 Aspirante Pilota

    43
    0
    17 Maggio 2008
    Reputazione:
    10
    318 e46
    giannifire52
    318 pre restyling 118 cv gpl 128.000
     
  14. rostam

    rostam Secondo Pilota

    668
    90
    30 Ottobre 2007
    Reputazione:
    8.683
    mobile
    aggiornamento ad oggi (ho visto ora il 3d)

    1- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 156.000 km
    2- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    3- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 140.000 km
    4- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-estyling 01/2000 = 132.000 km ​
    5- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    6 - giannifire 52 318 pre restyling 118 cv gpl = 128.000 km
    7 - rostam 318 ci coupè 118 cv 2002 = 127.000 km (nn so se è pre rest o rest)
    8- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 119.000 km
    ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    9- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    10- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    11- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    12- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    13- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    14- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    15- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km
    16- fabio 78 E46 berlina 143 del 2005 = 99.000 km[/quote]
     
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Agosto 2008
  15. class

    class Amministratore Delegato BMW

    2.646
    49
    4 Novembre 2005
    Reputazione:
    2.183
    E46 Touring + E91 325i
    1- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 156.000 km
    2- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    3- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 144.000 km
    4- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-estyling 01/2000 = 132.000 km ​
    5- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    6 - giannifire 52 318 pre restyling 118 cv gpl = 128.000 km
    7 - rostam 318 ci coupè 118 cv 2002 = 127.000 km (nn so se è pre rest o rest)
    8- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 122.000 km
    ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    9- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    10- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    11- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    12- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    13- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    14- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    15- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km
    16- fabio 78 E46 berlina 143 del 2005 = 99.000 km[/quote]
     
  16. AngeloYaris

    AngeloYaris Amministratore Delegato BMW

    4.376
    494
    17 Maggio 2008
    Reputazione:
    147.089
    Volvo 850 T-5R - SAAB 9000 Turbo & S
    1- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 156.000 km
    2- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    3- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 144.000 km
    4- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-estyling 01/2000 = 132.000 km ​
    5- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    6 - giannifire 52 318 pre restyling 118 cv gpl = 128.000 km
    7 - rostam 318 ci coupè 118 cv 2002 = 127.000 km (nn so se è pre rest o rest)
    8- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 122.000 km
    ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    9- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    10- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    11- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    12- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    13- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    14- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    15- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km
    16- fabio 78 E46 berlina 143 del 2005 = 99.000 km[/quote]
    17-BMW 318CI, E46 Coupè 318CI pre-restyling 4/2001=58923km
     
  17. lupin3rd

    lupin3rd Kartista

    55
    0
    21 Aprile 2008
    Reputazione:
    10
    bmw 318i e46
    Ciao mi chiamo marco io ho un 318i e46 del 12/1998 ad oggi ho fatto 318.000km,
     
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Agosto 2008
  18. LOCCA66

    LOCCA66 Collaudatore

    351
    0
    31 Dicembre 2004
    Reputazione:
    10
    318ci
    1- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 156.000 km
    2- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    3- Locca66 E46 Coupè 318ci 118cv pre-restyling 01/2001 = 147.000 km
    4- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 144.000 km
    5- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-estyling 01/2000 = 132.000 km
    6- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    7 - giannifire 52 318 pre restyling 118 cv gpl = 128.000 km
    8 - rostam 318 ci coupè 118 cv 2002 = 127.000 km (nn so se è pre rest o rest)
    9- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 122.000 km
    ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    10- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    11- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    12- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    13- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    14- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    15- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    16- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km
    17- fabio 78 E46 berlina 143 del 2005 = 99.000 km
    18-BMW 318CI, E46 Coupè 318CI pre-restyling 4/2001=58923km
     
  19. kevin81

    kevin81 Secondo Pilota

    510
    16
    19 Agosto 2007
    Reputazione:
    593
    318ci, X3 e83 3.0d e clk 270 avantgarde
    1- lupin3rd 318i e46 del 12/1998 318.000km
    2- Kevin81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 02/2000 = 156.000 km
    3- Luigiogigio E46 Coupè 318i 143 pre-restyling 07/2002 = 154.000 km
    4- Locca66 E46 Coupè 318ci 118cv pre-restyling 01/2001 = 147.000 km
    5- Class E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 01/2000 = 144.000 km
    6- Abner78 E46 Berlina (ma sono l'unico?) 318i 118cv pre-estyling 01/2000 = 132.000 km
    7- Sidney_myway E46 Cabrio 318i 143cv pre-restyling 2002 = 129.000 km
    8 - giannifire 52 318 pre restyling 118 cv gpl = 128.000 km
    9 - rostam 318 ci coupè 118 cv 2002 = 127.000 km (nn so se è pre rest o rest)
    10- Class E46 Touring 318i 143cv restyling 12/2001 = 122.000 km
    11-ex di killerqueen, arrivata a 109k all altra settimana, 318ci
    12- Degia E46 Coupè 318i 143cv pre-restyling 2001 = 99.500 km
    13- Giobbe81 E46 Coupè 318i 118cv pre-restyling 01/2001 = 97.000 km
    14- Manuel333 E46 Touring 318i 143cv restyling 2002 = 92.000 km
    15- Testone E46 Berlina 318i 118cv + GPL pre-restyling 6/2000= 92.000 km
    16- Vacky318ci E46 Coupè 318ci 143cv pre-restyling 2002 = 79.000 km (54.000 km a GPL)
    17- Mauro.76 E46 Touring 318i 118cv pre-restyling 2001 = 60.600 km
    18- Sciporo E46 Cabrio 318i 143cv restyling 2004 = 60.000 km
    19- fabio 78 E46 berlina 143 del 2005 = 99.000 km
    20-BMW 318CI, E46 Coupè 318CI pre-restyling 4/2001=58923km
     
  20. Mauro

    Mauro Secondo Pilota

    524
    7
    14 Gennaio 2004
    Reputazione:
    69
    3.18i E 46 Touring
    21-Mauro 318 Touring pre-restyling 11/1999 all' attivo 122500
     

Condividi questa Pagina